صن رايز للسياحة
CL-001 · agency
الإيراد
494 ألف ج.م
صافي الربح
102 ألف ج.م
20.6%
الرصيد
127 ألف ج.م
متأخرة
72 ألف ج.م
Cancel rate
6.1%
Statement
| التاريخ | # | النوع | مدين | دائن | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | RC-ABC-2026-00069 | Receipt · card | 0 ج.م | 33,630 ج.م | 126,882 ج.م |
| 30/09/2026 | INV-ABC-2026-00085 | Invoice | 55,176 ج.م | 0 ج.م | 160,512 ج.م |
| 28/09/2026 | RC-ABC-2026-00062 | Receipt · cheque | 0 ج.م | 27,645 ج.م | 105,336 ج.م |
| 02/09/2026 | RC-ABC-2026-00052 | Receipt · cash | 0 ج.م | 108,699 ج.م | 132,981 ج.م |
| 31/08/2026 | INV-ABC-2026-00099 | Invoice | 33,630 ج.م | 0 ج.م | 241,680 ج.م |
| 31/08/2026 | INV-ABC-2026-00064 | Invoice | 27,645 ج.م | 0 ج.م | 208,050 ج.م |
| 31/07/2026 | INV-ABC-2026-00051 | Invoice | 108,699 ج.م | 0 ج.م | 180,405 ج.م |
| 05/07/2026 | RC-ABC-2026-00020 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 69,597 ج.م | 71,706 ج.م |
| 30/06/2026 | INV-ABC-2026-00034 | Invoice | 71,706 ج.م | 0 ج.م | 141,303 ج.م |
| 16/06/2026 | RC-ABC-2026-00016 | Receipt · cheque | 0 ج.م | 33,630 ج.م | 69,597 ج.م |
| 31/05/2026 | INV-ABC-2026-00019 | Invoice | 69,597 ج.م | 0 ج.م | 103,227 ج.م |
| 25/05/2026 | RC-ABC-2026-00009 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 113,886 ج.م | 33,630 ج.م |
| 10/05/2026 | INV-ABC-2026-00092 | Invoice | 33,630 ج.م | 0 ج.م | 147,516 ج.م |
| 30/04/2026 | INV-ABC-2026-00008 | Invoice | 113,886 ج.م | 0 ج.م | 113,886 ج.م |
| الإجمالي | 513,969 ج.م | 387,087 ج.م |
عرض 1–14 من 14