الزيت والصيانة
Next change = odometer at last change + vehicle type interval. Due soon = within the company’s warning km.
| المركبة | العداد | التاريخ | Next (km) | Remaining (km)▲ | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC-09 | 245,556 | 18/07/2026 | 244,916 | -640 | متأخرة |
| ABC-01 | 330,984 | 17/07/2026 | 331,304 | +320 | قريب |
| ABC-06 | 234,400 | 27/06/2026 | 235,740 | +1,340 | سليم |
| ABC-08 | 208,977 | 18/03/2026 | 211,612 | +2,635 | سليم |
| ABC-12 | 93,247 | 10/08/2026 | 97,331 | +4,084 | سليم |
| ABC-11 | 82,284 | 16/08/2026 | 87,604 | +5,320 | سليم |
| ABC-07 | 187,899 | 01/09/2026 | 194,213 | +6,314 | سليم |
| ABC-04 | 251,820 | 23/09/2026 | 258,993 | +7,173 | سليم |
| ABC-05 | 356,231 | 22/09/2026 | 363,494 | +7,263 | سليم |
| ABC-10 | 191,415 | 05/10/2026 | 199,356 | +7,941 | سليم |
| ABC-03 | 535,315 | 30/09/2026 | 547,625 | +12,310 | سليم |
| ABC-02 | 776,193 | 01/10/2026 | 788,636 | +12,443 | سليم |
عرض 1–12 من 12