مطابقة المعاملات
Transactions that didn’t auto-match a vehicle or trip wait here. Nothing posts to accounting until matched.
| التاريخ | النوع | Card/tag | المركبة | المبلغ | علامة | الحالة▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | fuel | 3456 0010 | ABC-10 | 1,201 ج.م | — | مطابقة |
| 02/04/2026 | fuel | 2858 0006 | ABC-06 | 2,459 ج.م | — | مطابقة |
| 03/04/2026 | fuel | 7256 0002 | ABC-02 | 4,211 ج.م | — | مطابقة |
| 04/04/2026 | fuel | 5121 0004 | ABC-04 | 3,329 ج.م | — | مطابقة |
| 04/04/2026 | fuel | 4592 0007 | ABC-07 | 1,201 ج.م | — | مطابقة |
| 04/04/2026 | fuel | 9878 0008 | ABC-08 | 1,201 ج.م | — | مطابقة |
| 05/04/2026 | fuel | 9975 0011 | ABC-11 | 732 ج.م | — | مطابقة |
| 06/04/2026 | fuel | 5635 0005 | ABC-05 | 3,430 ج.م | — | مطابقة |
| 07/04/2026 | fuel | 2858 0006 | ABC-06 | 3,029 ج.م | — | مطابقة |
| 07/04/2026 | fuel | 3448 0009 | ABC-09 | 1,201 ج.م | — | مطابقة |
| 07/04/2026 | fuel | 6084 0012 | ABC-12 | 774 ج.م | — | مطابقة |
| 08/04/2026 | fuel | 7192 0003 | ABC-03 | 6,130 ج.م | — | مطابقة |
| 09/04/2026 | fuel | 7256 0002 | ABC-02 | 5,268 ج.م | — | مطابقة |
| 09/04/2026 | fuel | 5635 0005 | ABC-05 | 2,088 ج.م | — | مطابقة |
| 10/04/2026 | fuel | 7192 0003 | ABC-03 | 5,801 ج.م | — | مطابقة |
عرض 1–15 من 267