أوامر الشغل
Closing a work order posts parts (weighted average) + labor + external cost to the vehicle and creates the journal entry.
| # | التاريخ▼ | المركبة | المشكلة | المصدر | التكلفة | أيام التوقف | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-ABC-2026-00026 | 14/10/2026 | ABC-06 | إصلاح تكييف وشحن فريون | internal | 2,792 ج.م | — | في انتظار قطع |
| WO-ABC-2026-00025 | 08/10/2026 | ABC-05 | تغيير مساعدين | internal | 21,484 ج.م | 3 | مغلق |
| WO-ABC-2026-00023 | 26/09/2026 | ABC-05 | تغيير كمبروسر تكييف | external | 44,292 ج.م | 5 | مغلق |
| WO-ABC-2026-00024 | 26/09/2026 | ABC-05 | تغيير كمبروسر تكييف | internal | 41,392 ج.م | 4 | مغلق |
| WO-ABC-2026-00022 | 11/09/2026 | ABC-02 | تغيير تيل فرامل | internal | 5,610 ج.م | 2 | مغلق |
| WO-ABC-2026-00021 | 02/09/2026 | ABC-04 | تغيير جلب مقصات | external | 4,226 ج.م | 1 | مغلق |
| WO-ABC-2026-00020 | 29/08/2026 | ABC-10 | تغيير بطارية | internal | 3,634 ج.م | 3 | مغلق |
| WO-ABC-2026-00019 | 23/08/2026 | ABC-11 | تغيير مساعدين | internal | 4,376 ج.م | 1 | مغلق |
| WO-ABC-2026-00018 | 22/08/2026 | ABC-05 | إصلاح تكييف وشحن فريون | internal | 5,026 ج.م | 5 | مغلق |
| WO-ABC-2026-00016 | 11/08/2026 | ABC-04 | تغيير تيل فرامل | internal | 5,664 ج.م | 2 | مغلق |
| WO-ABC-2026-00017 | 11/08/2026 | ABC-08 | تغيير مساعدين | internal | 4,448 ج.م | 3 | مغلق |
| WO-ABC-2026-00015 | 10/08/2026 | ABC-03 | تغيير جلب مقصات | internal | 3,376 ج.م | 2 | مغلق |
| WO-ABC-2026-00014 | 09/08/2026 | ABC-07 | تغيير طقم دبرياج | internal | 14,426 ج.م | 2 | مغلق |
| WO-ABC-2026-00013 | 01/08/2026 | ABC-03 | تغيير تيل فرامل | internal | 5,592 ج.م | 1 | مغلق |
| WO-ABC-2026-00012 | 24/07/2026 | ABC-02 | تغيير جلب مقصات | external | 6,058 ج.م | 3 | مغلق |
| الإجمالي | 327,298 ج.م |
عرض 1–15 من 26