العملاء
مستحقات العملاء
1.92 مليون ج.م
0–30
1.37 مليون ج.م
31–60
182 ألف ج.م
61–90
144 ألف ج.م
90+
221 ألف ج.م
| العميل | النوع | الإيراد | صافي الربح | الرصيد | متأخرة | Credit limit | ERP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صن رايز للسياحة | agency | 493,700 ج.م | 101,908 ج.م | 126,882 ج.م | 71,706 ج.م | 700,000 ج.م | ERP-C-1000 |
| بلو نايل هوليدايز | agency | 514,350 ج.م | 116,318 ج.م | 163,419 ج.م | 0 ج.م | 900,000 ج.م | ERP-C-1001 |
| فرعونيك تورز | agency | 623,101 ج.م | 103,126 ج.م | 114,513 ج.م | 28,500 ج.م | 500,000 ج.م | ERP-C-1002 |
| ديزرت روز للسفر | agency | 523,350 ج.م | 91,921 ج.م | 119,016 ج.م | 30,780 ج.م | 600,000 ج.م | ERP-C-1003 |
| يورو إيجيبت | agency | 656,699 ج.م | 170,890 ج.م | 256,927 ج.م | 152,674 ج.م | 200,000 ج.م | ERP-C-1004 |
| لوتس للرحلات | agency | 452,200 ج.م | 94,351 ج.م | 385,613 ج.م | 288,371 ج.م | 1,200,000 ج.م | ERP-C-1005 |
| فندق بيراميدز فيو | hotel | 303,900 ج.م | 36,907 ج.م | 41,838 ج.م | 0 ج.م | 600,000 ج.م | ERP-C-1006 |
| منتجع الكورنيش جراند | hotel | 403,450 ج.م | 125,239 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 1,200,000 ج.م | ERP-C-1007 |
| منتجع لؤلؤة البحر الأحمر | hotel | 327,450 ج.م | 55,031 ج.م | 211,584 ج.م | 132,297 ج.م | 1,100,000 ج.م | ERP-C-1008 |
| فندق قصر الكرنك | hotel | 395,400 ج.م | 106,141 ج.م | 148,599 ج.م | 0 ج.م | 1,200,000 ج.م | ERP-C-1009 |
| دلتا لخدمات البترول | company | 317,450 ج.م | 76,283 ج.م | 215,688 ج.م | 51,927 ج.م | 200,000 ج.م | ERP-C-1010 |
| نوفا فارما مصر | company | 376,750 ج.م | 113,353 ج.م | 88,977 ج.م | 0 ج.م | 1,000,000 ج.م | ERP-C-1011 |
| أطلس للمؤتمرات | company | 210,150 ج.م | 24,865 ج.م | 33,972 ج.م | 0 ج.م | 700,000 ج.م | ERP-C-1012 |
| السيد جيمس كارتر | individual | 98,050 ج.م | 25,904 ج.م | 11,913 ج.م | 11,913 ج.م | 0 ج.م | ERP-C-1013 |
| السيدة سارة ليندكفيست | individual | 90,650 ج.م | 23,940 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | ERP-C-1014 |
| الإجمالي | 5,786,650 ج.م | 1,266,177 ج.م | 1,918,941 ج.م | 768,168 ج.م |
عرض 1–15 من 15