56

العملاء

مستحقات العملاء
1.92 مليون ج.م
0–30
1.37 مليون ج.م
31–60
182 ألف ج.م
61–90
144 ألف ج.م
90+
221 ألف ج.م
العميلالنوعالإيرادصافي الربحالرصيدمتأخرةCredit limitERP
صن رايز للسياحةagency493,700 ج.م101,908 ج.م126,882 ج.م71,706 ج.م700,000 ج.مERP-C-1000
بلو نايل هوليدايزagency514,350 ج.م116,318 ج.م163,419 ج.م0 ج.م900,000 ج.مERP-C-1001
فرعونيك تورزagency623,101 ج.م103,126 ج.م114,513 ج.م28,500 ج.م500,000 ج.مERP-C-1002
ديزرت روز للسفرagency523,350 ج.م91,921 ج.م119,016 ج.م30,780 ج.م600,000 ج.مERP-C-1003
يورو إيجيبتagency656,699 ج.م170,890 ج.م256,927 ج.م152,674 ج.م200,000 ج.مERP-C-1004
لوتس للرحلاتagency452,200 ج.م94,351 ج.م385,613 ج.م288,371 ج.م1,200,000 ج.مERP-C-1005
فندق بيراميدز فيوhotel303,900 ج.م36,907 ج.م41,838 ج.م0 ج.م600,000 ج.مERP-C-1006
منتجع الكورنيش جراندhotel403,450 ج.م125,239 ج.م0 ج.م0 ج.م1,200,000 ج.مERP-C-1007
منتجع لؤلؤة البحر الأحمرhotel327,450 ج.م55,031 ج.م211,584 ج.م132,297 ج.م1,100,000 ج.مERP-C-1008
فندق قصر الكرنكhotel395,400 ج.م106,141 ج.م148,599 ج.م0 ج.م1,200,000 ج.مERP-C-1009
دلتا لخدمات البترولcompany317,450 ج.م76,283 ج.م215,688 ج.م51,927 ج.م200,000 ج.مERP-C-1010
نوفا فارما مصرcompany376,750 ج.م113,353 ج.م88,977 ج.م0 ج.م1,000,000 ج.مERP-C-1011
أطلس للمؤتمراتcompany210,150 ج.م24,865 ج.م33,972 ج.م0 ج.م700,000 ج.مERP-C-1012
السيد جيمس كارترindividual98,050 ج.م25,904 ج.م11,913 ج.م11,913 ج.م0 ج.مERP-C-1013
السيدة سارة ليندكفيستindividual90,650 ج.م23,940 ج.م0 ج.م0 ج.م0 ج.مERP-C-1014
الإجمالي5,786,650 ج.م1,266,177 ج.م1,918,941 ج.م768,168 ج.م
عرض 1–15 من 15