فندق بيراميدز فيو
CL-007 · hotel
الإيراد
304 ألف ج.م
صافي الربح
37 ألف ج.م
12.1%
الرصيد
42 ألف ج.م
متأخرة
0 ج.م
Cancel rate
2.4%
Statement
| التاريخ | # | النوع | مدين | دائن | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | INV-ABC-2026-00076 | Invoice | 41,838 ج.م | 0 ج.م | 41,838 ج.م |
| 25/09/2026 | RC-ABC-2026-00061 | Receipt · card | 0 ج.م | 48,507 ج.م | 0 ج.م |
| 04/09/2026 | RC-ABC-2026-00055 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 38,589 ج.م | 48,507 ج.م |
| 31/08/2026 | INV-ABC-2026-00063 | Invoice | 48,507 ج.م | 0 ج.م | 87,096 ج.م |
| 31/07/2026 | INV-ABC-2026-00054 | Invoice | 38,589 ج.م | 0 ج.م | 38,589 ج.م |
| 28/07/2026 | RC-ABC-2026-00033 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 46,341 ج.م | 0 ج.م |
| 30/06/2026 | INV-ABC-2026-00031 | Invoice | 46,341 ج.م | 0 ج.م | 46,341 ج.م |
| 22/06/2026 | RC-ABC-2026-00022 | Receipt · cheque | 0 ج.م | 72,162 ج.م | 0 ج.م |
| 31/05/2026 | INV-ABC-2026-00021 | Invoice | 72,162 ج.م | 0 ج.م | 72,162 ج.م |
| 27/05/2026 | RC-ABC-2026-00014 | Receipt · cash | 0 ج.م | 80,028 ج.م | 0 ج.م |
| 30/04/2026 | INV-ABC-2026-00014 | Invoice | 80,028 ج.م | 0 ج.م | 80,028 ج.م |
| الإجمالي | 327,465 ج.م | 285,627 ج.م |
عرض 1–11 من 11