القيود المحاسبية
Balanced double entries generated from events, exported to the ERP with this company’s account codes (POST /api/v1/journal-entries/export).
مسودة
0
مرحّل
37
مُصدَّر
543
فشل
0
| # | التاريخ▼ | المصدر | النوع | Lines | المبلغ | الحالة | ERP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-ABC-2026-00575 | 14/10/2026 | expense · tolls-2026-10 | مصروفات tolls | 12 | 5,410 ج.م | مرحّل | غير متزامن |
| JE-ABC-2026-00576 | 14/10/2026 | expense · lodging-2026-10 | مصروفات lodging | 9 | 5,250 ج.م | مرحّل | غير متزامن |
| JE-ABC-2026-00577 | 14/10/2026 | expense · parking-2026-10 | مصروفات parking | 13 | 2,280 ج.م | مرحّل | غير متزامن |
| JE-ABC-2026-00578 | 14/10/2026 | expense · fuel:fu_abc_26h | مصروفات fuel | 2 | 4,394 ج.م | مرحّل | غير متزامن |
| JE-ABC-2026-00579 | 14/10/2026 | expense · fuel:fu_abc_26i | مصروفات fuel | 2 | 3,430 ج.م | مرحّل | غير متزامن |
| JE-ABC-2026-00580 | 14/10/2026 | expense · fuel:fu_abc_26j | مصروفات fuel | 2 | 1,201 ج.م | مرحّل | غير متزامن |
| JE-ABC-2026-00573 | 13/10/2026 | payment · RC-ABC-2026-00071 | تحصيل RC-ABC-2026-00071 | 2 | 111,321 ج.م | مرحّل | غير متزامن |
| JE-ABC-2026-00574 | 13/10/2026 | payment · RC-ABC-2026-00072 | تحصيل RC-ABC-2026-00072 | 2 | 45,600 ج.م | مرحّل | غير متزامن |
| JE-ABC-2026-00570 | 11/10/2026 | payment · RC-ABC-2026-00070 | تحصيل RC-ABC-2026-00070 | 2 | 132,696 ج.م | مرحّل | غير متزامن |
| JE-ABC-2026-00571 | 11/10/2026 | expense · fuel:fu_abc_25d | مصروفات fuel | 2 | 5,100 ج.م | مرحّل | غير متزامن |
| JE-ABC-2026-00572 | 11/10/2026 | expense · fuel:fu_abc_25e | مصروفات fuel | 2 | 1,201 ج.م | مرحّل | غير متزامن |
| JE-ABC-2026-00568 | 10/10/2026 | expense · fuel:fu_abc_252 | مصروفات fuel | 2 | 943 ج.م | مرحّل | غير متزامن |
| JE-ABC-2026-00569 | 10/10/2026 | stock_issue · WO-ABC-2026-00025 | إقفال أمر شغل WO-ABC-2026-00025 | 3 | 21,484 ج.م | مرحّل | غير متزامن |
| JE-ABC-2026-00567 | 09/10/2026 | expense · fuel:fu_abc_24r | مصروفات fuel | 2 | 6,248 ج.م | مرحّل | غير متزامن |
| JE-ABC-2026-00562 | 08/10/2026 | payment · RC-ABC-2026-00058 | تحصيل RC-ABC-2026-00058 | 2 | 16,758 ج.م | مرحّل | غير متزامن |
عرض 1–15 من 580