الكاوتش والبطاريات
Every tire and battery is tracked by serial number and position; cost per km = cost ÷ km since fitting.
| السيريال | النوع | Brand | المركبة | المكان | المداس (مم) | Cost/km | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295-776397 | tire | Continental | ABC-01 | FL | 14 | 2 | مركّب |
| 295-678367 | tire | Goodyear | ABC-01 | FR | 7 | 0 | مركّب |
| 295-568450 | tire | Michelin | ABC-01 | RLO | 4 | 0 | مركّب |
| 295-891144 | tire | Michelin | ABC-01 | RLI | 7 | 0 | مركّب |
| 295-959375 | tire | Michelin | ABC-01 | RRO | 12 | 1 | مركّب |
| 295-757739 | tire | Bridgestone | ABC-01 | RRI | 7 | 0 | مركّب |
| 295-781071 | tire | Goodyear | ABC-01 | SP | 11 | 0 | مركّب |
| 295-984717 | tire | Goodyear | ABC-02 | FL | 11 | 0 | مركّب |
| 295-118319 | tire | Continental | ABC-02 | FR | 8 | 0 | مركّب |
| 295-705536 | tire | Bridgestone | ABC-02 | RLO | 10 | 0 | مركّب |
| 295-221672 | tire | Continental | ABC-02 | RLI | 14 | 1 | مركّب |
| 295-526290 | tire | Continental | ABC-02 | RRO | 4 | 0 | مركّب |
| 295-414240 | tire | Michelin | ABC-02 | RRI | 9 | 0 | مركّب |
| 295-692883 | tire | Goodyear | ABC-02 | SP | 11 | 0 | مركّب |
| 295-854668 | tire | Michelin | ABC-03 | FL | 9 | 0 | مركّب |
عرض 1–15 من 72