مزامنة ERP
Every sync attempt: time, entity, direction, status, error. Pushes are idempotent per entry number.
| الوقت | الكيان | Direction | Records | الحالة | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15T02:40:00Z | journal | inbound | 52 | ناجح | — |
| 2026-10-15T03:26:00Z | payment | inbound | 20 | ناجح | — |
| 2026-10-15T01:13:00Z | journal | inbound | 15 | ناجح | — |
| 2026-10-15T02:38:00Z | expense | inbound | 13 | فشل | كود الحساب 5106 غير موجود في ERP |
| 2026-10-14T03:23:00Z | expense | outbound | 47 | ناجح | — |
| 2026-10-14T00:18:00Z | invoice | outbound | 57 | ناجح | — |
| 2026-10-14T02:32:00Z | expense | inbound | 30 | ناجح | — |
| 2026-10-14T03:20:00Z | client | outbound | 52 | ناجح | — |
| 2026-10-13T03:21:00Z | invoice | outbound | 5 | ناجح | — |
| 2026-10-13T01:52:00Z | invoice | inbound | 11 | ناجح | — |
| 2026-10-13T00:42:00Z | expense | outbound | 32 | ناجح | — |
| 2026-10-13T03:59:00Z | client | outbound | 15 | ناجح | — |
| 2026-10-12T00:46:00Z | journal | outbound | 55 | ناجح | — |
| 2026-10-12T01:54:00Z | payment | outbound | 34 | ناجح | — |
| 2026-10-12T00:54:00Z | journal | outbound | 34 | ناجح | — |
عرض 1–15 من 16