دليل الحسابات والربط
Each system event maps to this company’s ERP account. Vehicles, branches and programs map to ERP cost centers.
| الحساب | System key | Code | كود ERP |
|---|---|---|---|
| إيراد استقبال مطار | revenue_airport | 4101 | 4101 |
| إيراد جولات داخلية | revenue_city | 4102 | 4102 |
| إيراد رحلات بين المدن | revenue_intercity | 4103 | 4103 |
| إيراد تأجير خاص | revenue_hire | 4104 | 4104 |
| إيراد برامج سياحية | revenue_program | 4105 | 4105 |
| ضريبة القيمة المضافة – مخرجات | vat_out | 2301 | 2301 |
| ضريبة القيمة المضافة – مدخلات | vat_in | 1501 | 1501 |
| العملاء | receivables | 1201 | 1201 |
| الموردين | payables | 2101 | 2101 |
| بنك CIB | bank_cib | 1102 | 1102 |
| البنك الأهلي | bank_nbe | 1103 | 1103 |
| الخزينة الرئيسية | cash_main | 1101 | 1101 |
| مصروف وقود | exp_fuel | 5101 | 5101 |
| مصروف زيوت | exp_oil | 5102 | 5102 |
| مصروف صيانة | exp_maint | 5103 | 5103 |
| مصروف كارتة | exp_tolls | 5104 | 5104 |
| مصروف جراج وانتظار | exp_parking | 5105 | 5105 |
| إقامة السائقين | exp_lodging | 5106 | 5106 |
| تكلفة مركبات من الباطن | exp_subcontract | 5107 | 5107 |
| رواتب السائقين | exp_salaries | 5201 | 5201 |
| تأمين المركبات | exp_insurance | 5202 | 5202 |
| رخص المركبات | exp_license | 5203 | 5203 |
| مصروف إهلاك | exp_dep | 5301 | 5301 |
| أصول ثابتة – مركبات | fa_vehicles | 1301 | 1301 |
| مجمع إهلاك المركبات | acc_dep | 1391 | 1391 |
| مخزون قطع الغيار | inventory | 1401 | 1401 |
| فروق جرد | inv_variance | 5401 | 5401 |
| أرصدة كروت وقود مقدمة | prepaid_fuel | 1601 | 1601 |
| أرصدة كارتة مقدمة | prepaid_toll | 1602 | 1602 |
عرض 1–29 من 29