التنبيهات
عالية
30
متوسطة
26
الإجمالي
56
| الحالة | البند | النوع | السبب | |
|---|---|---|---|---|
| عالية | documents | vehicle license expired | vehicle: ABC-07 · days: 3 | فتح |
| عالية | oil | oil overdue | vehicle: ABC-09 · km: 640 | فتح |
| عالية | profit | loss two months | vehicle: ABC-08 | فتح |
| عالية | profit | loss two months | vehicle: ABC-11 | فتح |
| عالية | profit | loss two months | vehicle: ABC-12 | فتح |
| عالية | documents | driver license expired | driver: Amr Ramadan | فتح |
| عالية | fuel | fuel consumption | vehicle: ABC-09 · date: 2026-08-31 · deviation: 17 | فتح |
| عالية | fuel | fuel consumption | vehicle: ABC-10 · date: 2026-09-01 · deviation: 17 | فتح |
| عالية | fuel | fuel consumption | vehicle: ABC-08 · date: 2026-09-10 · deviation: 17 | فتح |
| عالية | fuel | fuel tank | vehicle: ABC-02 · date: 2026-09-16 · deviation: 15 | فتح |
| عالية | fuel | fuel consumption | vehicle: ABC-10 · date: 2026-09-16 · deviation: 19 | فتح |
| عالية | fuel | fuel consumption | vehicle: ABC-09 · date: 2026-09-24 · deviation: 16 | فتح |
| عالية | fuel | fuel consumption | vehicle: ABC-10 · date: 2026-09-27 · deviation: 17 | فتح |
| عالية | fuel | fuel consumption | vehicle: ABC-02 · date: 2026-09-29 · deviation: 27 | فتح |
| عالية | fuel | fuel tank | vehicle: ABC-10 · date: 2026-10-05 · deviation: 36 | فتح |
| عالية | fuel | fuel duplicate | vehicle: ABC-05 · date: 2026-10-06 · deviation: 0 | فتح |
| عالية | fuel | fuel consumption | vehicle: ABC-10 · date: 2026-10-07 · deviation: 16 | فتح |
| عالية | fuel | fuel consumption | vehicle: ABC-02 · date: 2026-10-09 · deviation: 30 | فتح |
| عالية | stock | item out | item: AC-COMP | فتح |
| عالية | stock | work order waiting parts | workOrder: WO-ABC-2026-00026 | فتح |
| عالية | finance | invoices overdue | client: CL-009 · amount: 132297 | فتح |
| عالية | finance | invoices overdue | client: CL-006 · amount: 288371 | فتح |
| عالية | finance | over credit limit | client: CL-011 | فتح |
| عالية | finance | invoices overdue | client: CL-005 · amount: 152674 | فتح |
| عالية | finance | over credit limit | client: CL-005 | فتح |
عرض 1–25 من 56