يورو إيجيبت
CL-005 · agency
الإيراد
657 ألف ج.م
صافي الربح
171 ألف ج.م
26.0%
الرصيد
257 ألف ج.م
متأخرة
153 ألف ج.م
Cancel rate
2.5%
Statement
| التاريخ | # | النوع | مدين | دائن | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | INV-ABC-2026-00078 | Invoice | 104,253 ج.م | 0 ج.م | 256,927 ج.م |
| 03/09/2026 | RC-ABC-2026-00060 | Receipt · card | 0 ج.م | 33,630 ج.م | 152,674 ج.م |
| 31/08/2026 | INV-ABC-2026-00060 | Invoice | 95,760 ج.م | 0 ج.م | 186,304 ج.م |
| 26/08/2026 | RC-ABC-2026-00046 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 44,802 ج.م | 90,544 ج.م |
| 03/08/2026 | RC-ABC-2026-00039 | Receipt · cash | 0 ج.م | 101,232 ج.م | 135,346 ج.م |
| 03/08/2026 | INV-ABC-2026-00097 | Invoice | 33,630 ج.م | 0 ج.م | 236,578 ج.م |
| 01/08/2026 | RC-ABC-2026-00045 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 39,330 ج.م | 202,948 ج.م |
| 31/07/2026 | INV-ABC-2026-00045 | Invoice | 44,802 ج.م | 0 ج.م | 242,278 ج.م |
| 30/06/2026 | INV-ABC-2026-00095 | Invoice | 39,330 ج.م | 0 ج.م | 197,476 ج.م |
| 30/06/2026 | INV-ABC-2026-00039 | Invoice | 101,232 ج.م | 0 ج.م | 158,146 ج.م |
| 29/06/2026 | RC-ABC-2026-00019 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 56,915 ج.م | 56,914 ج.م |
| 02/06/2026 | RC-ABC-2026-00007 | Receipt · cheque | 0 ج.م | 129,675 ج.م | 113,829 ج.م |
| 31/05/2026 | INV-ABC-2026-00018 | Invoice | 113,829 ج.م | 0 ج.م | 243,504 ج.م |
| 30/04/2026 | INV-ABC-2026-00005 | Invoice | 129,675 ج.م | 0 ج.م | 129,675 ج.م |
| الإجمالي | 662,511 ج.م | 405,584 ج.م |
عرض 1–14 من 14