الأصناف وقطع الغيار
Weighted average cost per item per warehouse. Stock never goes negative; issues require an approved work order.
| الصنف | البند | الرصيد | حد الطلب | Avg cost | القيمة | Used 90d | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زيت محرك 15W-40 | زيوت | 400 | 150 | 157 ج.م | 62,980 ج.م | 96 | سليم |
| زيت محرك 5W-30 | زيوت | 68 | 30 | 210 ج.م | 14,280 ج.م | -0 | سليم |
| فلتر زيت ثقيل | فلاتر | 20 | 8 | 697 ج.م | 13,938 ج.م | 4 | سليم |
| فلتر زيت خفيف | فلاتر | 24 | 10 | 260 ج.م | 6,240 ج.م | -0 | سليم |
| فلتر هواء ثقيل | فلاتر | 2 | 4 | 1,408 ج.م | 2,817 ج.م | -0 | حد الطلب |
| فلتر هواء خفيف | فلاتر | 14 | 6 | 435 ج.م | 6,090 ج.م | -0 | سليم |
| فلتر وقود ديزل | فلاتر | 16 | 6 | 821 ج.م | 13,136 ج.م | -0 | سليم |
| تيل فرامل ثقيل (طقم) | فرامل | 3 | 3 | 4,869 ج.م | 14,608 ج.م | 3 | حد الطلب |
| تيل فرامل خفيف (طقم) | فرامل | 12 | 4 | 1,700 ج.م | 20,400 ج.م | -0 | زيادة |
| طنبورة فرامل | فرامل | 5 | 2 | 3,200 ج.م | 16,000 ج.م | -0 | سليم |
| دينامو شحن | كهرباء | 3 | 1 | 9,853 ج.م | 29,559 ج.م | -0 | سليم |
| مارش | كهرباء | 2 | 1 | 8,600 ج.م | 17,200 ج.م | -0 | سليم |
| لمبة فانوس أمامي | كهرباء | 30 | 10 | 184 ج.م | 5,512 ج.م | -0 | سليم |
| فريون تكييف R134a | تكييف | 25 | 8 | 460 ج.م | 11,500 ج.م | 14 | سليم |
| كمبروسر تكييف | تكييف | 0 | 1 | 18,500 ج.م | 0 ج.م | -0 | نفد |
| الإجمالي | 761,906 ج.م |
عرض 1–15 من 27