تيل فرامل ثقيل (طقم)
BRK-PAD-HD
المخزن الرئيسي
1
5,008 ج.م
مخزن الغردقة
2
9,600 ج.م
مخزن الورشة
0
0 ج.م
Last price
5,133 ج.م
| التاريخ | النوع | المخزن | Ref | الكمية | Unit cost | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | adjustment | المخزن الرئيسي | Count adjustment | -7 | 5,008 ج.م | 3 |
| 11/09/2026 | issue | المخزن الرئيسي | WO-ABC-2026-00022 | -1 | 4,800 ج.م | 10 |
| 11/08/2026 | issue | المخزن الرئيسي | WO-ABC-2026-00016 | -1 | 4,800 ج.م | 11 |
| 01/08/2026 | issue | المخزن الرئيسي | WO-ABC-2026-00013 | -1 | 4,800 ج.م | 12 |
| 14/05/2026 | receipt | المخزن الرئيسي | PO-ABC-2026-00001 | +5 | 5,133 ج.م | 13 |
| 01/04/2026 | opening | مخزن الغردقة | Opening balance | +2 | 4,800 ج.م | 8 |
| 01/04/2026 | opening | المخزن الرئيسي | Opening balance | +6 | 4,800 ج.م | 6 |
عرض 1–7 من 7