المدفوعات والتحصيل
| # | التاريخ▼ | العميل | الطريقة | الحساب | الفاتورة | المبلغ | ERP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-ABC-2026-00071 | 13/10/2026 | ديزرت روز للسفر | cash | cash_main | INV-ABC-2026-00080 | 111,321 ج.م | متزامن |
| RC-ABC-2026-00072 | 13/10/2026 | أطلس للمؤتمرات | transfer | cash_main | INV-ABC-2026-00082 | 45,600 ج.م | متزامن |
| RC-ABC-2026-00070 | 11/10/2026 | منتجع الكورنيش جراند | transfer | bank_nbe | INV-ABC-2026-00079 | 132,696 ج.م | متزامن |
| RC-ABC-2026-00058 | 08/10/2026 | ديزرت روز للسفر | transfer | cash_main | INV-ABC-2026-00058 | 16,758 ج.م | متزامن |
| RC-ABC-2026-00069 | 01/10/2026 | صن رايز للسياحة | card | bank_nbe | INV-ABC-2026-00099 | 33,630 ج.م | متزامن |
| RC-ABC-2026-00054 | 30/09/2026 | أطلس للمؤتمرات | transfer | cash_main | INV-ABC-2026-00053 | 33,858 ج.م | متزامن |
| RC-ABC-2026-00073 | 30/09/2026 | السيدة سارة ليندكفيست | transfer | bank_nbe | INV-ABC-2026-00086 | 12,141 ج.م | متزامن |
| RC-ABC-2026-00062 | 28/09/2026 | صن رايز للسياحة | cheque | cash_main | INV-ABC-2026-00064 | 27,645 ج.م | متزامن |
| RC-ABC-2026-00065 | 26/09/2026 | فرعونيك تورز | transfer | bank_nbe | INV-ABC-2026-00070 | 74,043 ج.م | متزامن |
| RC-ABC-2026-00047 | 25/09/2026 | دلتا لخدمات البترول | transfer | bank_nbe | INV-ABC-2026-00046 | 53,580 ج.م | متزامن |
| RC-ABC-2026-00061 | 25/09/2026 | فندق بيراميدز فيو | card | bank_cib | INV-ABC-2026-00063 | 48,507 ج.م | متزامن |
| RC-ABC-2026-00063 | 25/09/2026 | فندق قصر الكرنك | transfer | cash_main | INV-ABC-2026-00067 | 33,231 ج.م | متزامن |
| RC-ABC-2026-00064 | 25/09/2026 | منتجع الكورنيش جراند | cash | cash_main | INV-ABC-2026-00068 | 106,191 ج.م | متزامن |
| RC-ABC-2026-00049 | 24/09/2026 | لوتس للرحلات | transfer | bank_nbe | INV-ABC-2026-00048 | 36,868 ج.م | متزامن |
| RC-ABC-2026-00050 | 24/09/2026 | نوفا فارما مصر | cash | bank_nbe | INV-ABC-2026-00049 | 23,997 ج.م | متزامن |
| الإجمالي | 4,137,591 ج.م |
عرض 1–15 من 73