حركة المخزون
Immutable records — corrections are new adjustment movements.
| التاريخ▼ | النوع | الصنف | المخزن | Ref | الكمية | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | issue | مساعد ثقيل | المخزن الرئيسي | WO-ABC-2026-00025 | -4 | -20,800 ج.م |
| 08/10/2026 | adjustment | تيل فرامل ثقيل (طقم) | المخزن الرئيسي | Count adjustment | -7 | -35,057 ج.م |
| 08/10/2026 | adjustment | كمبروسر تكييف | المخزن الرئيسي | Count adjustment | -2 | -40,554 ج.م |
| 08/10/2026 | adjustment | فلتر هواء ثقيل | المخزن الرئيسي | Count adjustment | -8 | -11,267 ج.م |
| 30/09/2026 | issue | زيت محرك 15W-40 | المخزن الرئيسي | Oil change ABC-03 | -32 | -4,640 ج.م |
| 30/09/2026 | issue | فلتر زيت ثقيل | المخزن الرئيسي | Oil change ABC-03 | -1 | -650 ج.م |
| 26/09/2026 | issue | فريون تكييف R134a | المخزن الرئيسي | WO-ABC-2026-00023 | -6 | -2,520 ج.م |
| 26/09/2026 | issue | فريون تكييف R134a | المخزن الرئيسي | WO-ABC-2026-00024 | -2 | -840 ج.م |
| 23/09/2026 | issue | زيت محرك 15W-40 | المخزن الرئيسي | Oil change ABC-04 | -16 | -2,320 ج.م |
| 23/09/2026 | issue | فلتر زيت ثقيل | المخزن الرئيسي | Oil change ABC-04 | -1 | -650 ج.م |
| 22/09/2026 | issue | زيت محرك 15W-40 | المخزن الرئيسي | Oil change ABC-05 | -16 | -2,320 ج.م |
| 22/09/2026 | issue | فلتر زيت ثقيل | المخزن الرئيسي | Oil change ABC-05 | -1 | -650 ج.م |
| 11/09/2026 | issue | تيل فرامل ثقيل (طقم) | المخزن الرئيسي | WO-ABC-2026-00022 | -1 | -4,800 ج.م |
| 02/09/2026 | issue | جلب مقص | المخزن الرئيسي | WO-ABC-2026-00021 | -2 | -1,040 ج.م |
| 29/08/2026 | issue | بطارية 70 أمبير | المخزن الرئيسي | WO-ABC-2026-00020 | -1 | -3,400 ج.م |
عرض 1–15 من 104