أتوبيس كبير
3
13.90 مليون ج.م
أتوبيس متوسط
3
8.40 مليون ج.م
ميكروباص
4
7.06 مليون ج.م
سيارة سيدان
2
2.48 مليون ج.م
| المركبة | اللوحة | النوع | الحالة | العداد | القيمة الدفترية | العمر المستهلك | الإيراد | صافي الربح | التشغيل | الزيت والصيانة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | و ف ف 3083 | أتوبيس كبير King Long XMQ6127 2022 | نشطة | 330,984 | 2,591,668 ج.م | 46.9% | 113,600 ج.م | 33,050 ج.م | 43.3% | قريب |
| ABC-02 | ط ى س 6122 | أتوبيس كبير MCV 600 2017 | نشطة | 776,193 | 1,036,688 ج.م | 94.5% | 102,150 ج.م | 7,831 ج.م | 46.4% | سليم |
| ABC-03 | ج د ط 8046 | أتوبيس كبير MCV 600 2020 | نشطة | 535,315 | 2,035,619 ج.م | 62.1% | 262,600 ج.م | 158,275 ج.م | 80.0% | سليم |
| ABC-04 | ب و و 2202 | أتوبيس متوسط MCV 300 2023 | نشطة | 251,820 | 1,968,388 ج.م | 37.0% | 134,050 ج.م | 55,618 ج.م | 62.1% | سليم |
| ABC-05 | ج ط م 4868 | أتوبيس متوسط MCV 300 2021 | نشطة | 356,231 | 1,439,431 ج.م | 50.7% | 83,500 ج.م | -62,425 ج.م | 76.2% | سليم |
| ABC-06 | ق ى ف 8272 | أتوبيس متوسط Mitsubishi Rosa 2023 | في الصيانة | 234,400 | 2,102,959 ج.م | 35.2% | 74,400 ج.م | 23,635 ج.م | 70.0% | سليم |
| ABC-07 | ب و ص 1886 | ميكروباص Hyundai H350 2023 | نشطة | 187,899 | 1,098,148 ج.م | 44.7% | 53,750 ج.م | 10,968 ج.م | 53.3% | سليم |
| ABC-08 | أ ص ف 8139 | ميكروباص Hyundai H350 2022 | نشطة | 208,977 | 1,055,918 ج.م | 49.1% | 11,350 ج.م | -16,869 ج.م | 13.3% | سليم |
| ABC-09 | هـ م أ 4333 | ميكروباص Toyota HiAce 2021 | نشطة | 245,556 | 834,041 ج.م | 61.8% | 57,250 ج.م | 19,708 ج.م | 60.0% | متأخرة |
| ABC-10 | س ب ج 1293 | ميكروباص Toyota HiAce 2023 | نشطة | 191,415 | 1,230,236 ج.م | 46.5% | 60,550 ج.م | 15,710 ج.م | 63.3% | سليم |
| ABC-11 | ط ص ط 9691 | سيارة سيدان Toyota Corolla 2024 | نشطة | 82,284 | 905,795 ج.م | 35.9% | 18,150 ج.م | -7,617 ج.م | 43.3% | سليم |
| ABC-12 | د أ هـ 2195 | سيارة سيدان Hyundai Elantra 2024 | نشطة | 93,247 | 844,219 ج.م | 42.6% | 30,250 ج.م | -5,792 ج.م | 73.3% | سليم |
| الإجمالي | 17,143,109 ج.م | 1,001,600 ج.م | 232,091 ج.م |
عرض 1–12 من 12