أتوبيس كبير
3
13.90 مليون ج.م
أتوبيس متوسط
3
8.40 مليون ج.م
ميكروباص
4
7.06 مليون ج.م
سيارة سيدان
2
2.48 مليون ج.م
| المركبة | اللوحة | النوع | الحالة | العداد | القيمة الدفترية | العمر المستهلك | الإيراد | صافي الربح | التشغيل | الزيت والصيانة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | و ف ف 3083 | أتوبيس كبير King Long XMQ6127 2022 | نشطة | 330,984 | 2,591,668 ج.م | 46.9% | 65,300 ج.م | 24,074 ج.م | 64.3% | قريب |
| ABC-02 | ط ى س 6122 | أتوبيس كبير MCV 600 2017 | نشطة | 776,193 | 1,036,688 ج.م | 94.5% | 101,750 ج.م | 43,550 ج.م | 92.9% | سليم |
| ABC-03 | ج د ط 8046 | أتوبيس كبير MCV 600 2020 | نشطة | 535,315 | 2,035,619 ج.م | 62.1% | 91,800 ج.م | 51,367 ج.م | 85.7% | سليم |
| ABC-04 | ب و و 2202 | أتوبيس متوسط MCV 300 2023 | نشطة | 251,820 | 1,968,388 ج.م | 37.0% | 34,750 ج.م | 10,050 ج.م | 57.1% | سليم |
| ABC-05 | ج ط م 4868 | أتوبيس متوسط MCV 300 2021 | نشطة | 356,231 | 1,439,431 ج.م | 50.7% | 52,800 ج.م | 35 ج.م | 90.9% | سليم |
| ABC-06 | ق ى ف 8272 | أتوبيس متوسط Mitsubishi Rosa 2023 | في الصيانة | 234,400 | 2,102,959 ج.م | 35.2% | 22,700 ج.م | 335 ج.م | 46.2% | سليم |
| ABC-07 | ب و ص 1886 | ميكروباص Hyundai H350 2023 | نشطة | 187,899 | 1,098,148 ج.م | 44.7% | 22,700 ج.م | 6,782 ج.م | 64.3% | سليم |
| ABC-08 | أ ص ف 8139 | ميكروباص Hyundai H350 2022 | نشطة | 208,977 | 1,055,918 ج.م | 49.1% | 1,800 ج.م | -10,578 ج.م | 7.1% | سليم |
| ABC-09 | هـ م أ 4333 | ميكروباص Toyota HiAce 2021 | نشطة | 245,556 | 834,041 ج.م | 61.8% | 15,300 ج.م | 217 ج.م | 42.9% | متأخرة |
| ABC-10 | س ب ج 1293 | ميكروباص Toyota HiAce 2023 | نشطة | 191,415 | 1,230,236 ج.م | 46.5% | 41,850 ج.م | 16,393 ج.م | 64.3% | سليم |
| ABC-11 | ط ص ط 9691 | سيارة سيدان Toyota Corolla 2024 | نشطة | 82,284 | 905,795 ج.م | 35.9% | 8,200 ج.م | -3,725 ج.م | 50.0% | سليم |
| ABC-12 | د أ هـ 2195 | سيارة سيدان Hyundai Elantra 2024 | نشطة | 93,247 | 844,219 ج.م | 42.6% | 9,300 ج.م | -5,458 ج.م | 50.0% | سليم |
| الإجمالي | 17,143,109 ج.م | 468,250 ج.م | 133,042 ج.م |
عرض 1–12 من 12