أتوبيس كبير
3
13.90 مليون ج.م
أتوبيس متوسط
3
8.40 مليون ج.م
ميكروباص
4
7.06 مليون ج.م
سيارة سيدان
2
2.48 مليون ج.م
| المركبة | اللوحة | النوع | الحالة | العداد | القيمة الدفترية | العمر المستهلك | الإيراد | صافي الربح | التشغيل | الزيت والصيانة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | و ف ف 3083 | أتوبيس كبير King Long XMQ6127 2022 | نشطة | 330,984 | 2,591,668 ج.م | 46.9% | 334,249 ج.م | 85,605 ج.م | 47.8% | قريب |
| ABC-02 | ط ى س 6122 | أتوبيس كبير MCV 600 2017 | نشطة | 776,193 | 1,036,688 ج.م | 94.5% | 300,450 ج.م | 30,658 ج.م | 49.4% | سليم |
| ABC-03 | ج د ط 8046 | أتوبيس كبير MCV 600 2020 | نشطة | 535,315 | 2,035,619 ج.م | 62.1% | 571,200 ج.م | 295,531 ج.م | 67.4% | سليم |
| ABC-04 | ب و و 2202 | أتوبيس متوسط MCV 300 2023 | نشطة | 251,820 | 1,968,388 ج.م | 37.0% | 280,200 ج.م | 87,413 ج.م | 56.2% | سليم |
| ABC-05 | ج ط م 4868 | أتوبيس متوسط MCV 300 2021 | نشطة | 356,231 | 1,439,431 ج.م | 50.7% | 285,150 ج.م | -17,190 ج.م | 74.7% | سليم |
| ABC-06 | ق ى ف 8272 | أتوبيس متوسط Mitsubishi Rosa 2023 | في الصيانة | 234,400 | 2,102,959 ج.م | 35.2% | 189,301 ج.م | 35,355 ج.م | 51.6% | سليم |
| ABC-07 | ب و ص 1886 | ميكروباص Hyundai H350 2023 | نشطة | 187,899 | 1,098,148 ج.م | 44.7% | 140,900 ج.م | 14,131 ج.م | 50.0% | سليم |
| ABC-08 | أ ص ف 8139 | ميكروباص Hyundai H350 2022 | نشطة | 208,977 | 1,055,918 ج.م | 49.1% | 45,550 ج.م | -46,794 ج.م | 13.5% | سليم |
| ABC-09 | هـ م أ 4333 | ميكروباص Toyota HiAce 2021 | نشطة | 245,556 | 834,041 ج.م | 61.8% | 139,000 ج.م | 27,622 ج.م | 46.7% | متأخرة |
| ABC-10 | س ب ج 1293 | ميكروباص Toyota HiAce 2023 | نشطة | 191,415 | 1,230,236 ج.م | 46.5% | 155,900 ج.م | 15,722 ج.م | 55.1% | سليم |
| ABC-11 | ط ص ط 9691 | سيارة سيدان Toyota Corolla 2024 | نشطة | 82,284 | 905,795 ج.م | 35.9% | 55,700 ج.م | -29,636 ج.م | 46.2% | سليم |
| ABC-12 | د أ هـ 2195 | سيارة سيدان Hyundai Elantra 2024 | نشطة | 93,247 | 844,219 ج.م | 42.6% | 71,000 ج.م | -39,110 ج.م | 54.3% | سليم |
| الإجمالي | 17,143,109 ج.م | 2,568,600 ج.م | 459,308 ج.م |
عرض 1–12 من 12