أتوبيس كبير
3
13.90 مليون ج.م
أتوبيس متوسط
3
8.40 مليون ج.م
ميكروباص
4
7.06 مليون ج.م
سيارة سيدان
2
2.48 مليون ج.م
| المركبة | اللوحة | النوع | الحالة | العداد | القيمة الدفترية | العمر المستهلك | الإيراد | صافي الربح | التشغيل | الزيت والصيانة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | و ف ف 3083 | أتوبيس كبير King Long XMQ6127 2022 | نشطة | 330,984 | 2,591,668 ج.م | 46.9% | 677,149 ج.م | 176,133 ج.م | 49.7% | قريب |
| ABC-02 | ط ى س 6122 | أتوبيس كبير MCV 600 2017 | نشطة | 776,193 | 1,036,688 ج.م | 94.5% | 720,001 ج.م | 150,458 ج.م | 56.3% | سليم |
| ABC-03 | ج د ط 8046 | أتوبيس كبير MCV 600 2020 | نشطة | 535,315 | 2,035,619 ج.م | 62.1% | 1,056,649 ج.م | 521,477 ج.م | 64.2% | سليم |
| ABC-04 | ب و و 2202 | أتوبيس متوسط MCV 300 2023 | نشطة | 251,820 | 1,968,388 ج.م | 37.0% | 561,500 ج.م | 172,940 ج.م | 57.8% | سليم |
| ABC-05 | ج ط م 4868 | أتوبيس متوسط MCV 300 2021 | نشطة | 356,231 | 1,439,431 ج.م | 50.7% | 644,850 ج.م | 96,716 ج.م | 71.0% | سليم |
| ABC-06 | ق ى ف 8272 | أتوبيس متوسط Mitsubishi Rosa 2023 | في الصيانة | 234,400 | 2,102,959 ج.م | 35.2% | 405,751 ج.م | 72,434 ج.م | 51.4% | سليم |
| ABC-07 | ب و ص 1886 | ميكروباص Hyundai H350 2023 | نشطة | 187,899 | 1,098,148 ج.م | 44.7% | 313,500 ج.م | 47,218 ج.م | 50.8% | سليم |
| ABC-08 | أ ص ف 8139 | ميكروباص Hyundai H350 2022 | نشطة | 208,977 | 1,055,918 ج.م | 49.1% | 78,600 ج.م | -106,640 ج.م | 14.5% | سليم |
| ABC-09 | هـ م أ 4333 | ميكروباص Toyota HiAce 2021 | نشطة | 245,556 | 834,041 ج.م | 61.8% | 269,600 ج.م | 46,525 ج.م | 43.4% | متأخرة |
| ABC-10 | س ب ج 1293 | ميكروباص Toyota HiAce 2023 | نشطة | 191,415 | 1,230,236 ج.م | 46.5% | 290,300 ج.م | 22,096 ج.م | 55.0% | سليم |
| ABC-11 | ط ص ط 9691 | سيارة سيدان Toyota Corolla 2024 | نشطة | 82,284 | 905,795 ج.م | 35.9% | 122,100 ج.م | -64,920 ج.م | 49.2% | سليم |
| ABC-12 | د أ هـ 2195 | سيارة سيدان Hyundai Elantra 2024 | نشطة | 93,247 | 844,219 ج.م | 42.6% | 125,750 ج.م | -88,112 ج.م | 51.1% | سليم |
| الإجمالي | 17,143,109 ج.م | 5,265,750 ج.م | 1,046,326 ج.م |
عرض 1–12 من 12