سلوك السائقين
Safety score 0–100 per 1,000 km. Weights: overspeed 4 · harsh_brake 3 · harsh_accel 2 · idle 1 · after_hours 3 · route_deviation 2 · unauthorized 8 · restricted_zone 5
| السائق | كم | أحداث | التقييم▼ |
|---|---|---|---|
| إبراهيم جمال | 5,062 | 3 | 92 |
| حسن عبد الله | 8,122 | 6 | 91 |
| ياسر النجار | 6,560 | 6 | 89 |
| رامي رمضان | 16,243 | 13 | 87 |
| ياسر الشرقاوي | 2,247 | 2 | 87 |
| طارق السيد | 6,721 | 5 | 86 |
| ياسر عبد الله | 10,336 | 12 | 80 |
| كريم زكي | 6,283 | 9 | 80 |
| رامي سليمان | 6,912 | 10 | 78 |
| كريم عبد الله | 6,886 | 14 | 75 |
| عمرو رمضان | 7,727 | 16 | 60 |
| مصطفى سليمان | 3,378 | 14 | 36 |
| رامي منصور | 2,985 | 15 | 12 |
| خالد سليمان | 10,661 | 69 | 2 |
عرض 1–14 من 14