المخازن والأرصدة
| الصنف | المخزن الرئيسي | مخزن الغردقة | مخزن الورشة | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| زيت محرك 15W-40 | 400 | 0 | 0 | 62,980 ج.م |
| زيت محرك 5W-30 | 52 | 16 | 0 | 14,280 ج.م |
| فلتر زيت ثقيل | 20 | 0 | 0 | 13,938 ج.م |
| فلتر زيت خفيف | 18 | 6 | 0 | 6,240 ج.م |
| فلتر هواء ثقيل | 2 | 0 | 0 | 2,817 ج.م |
| فلتر هواء خفيف | 14 | 0 | 0 | 6,090 ج.م |
| فلتر وقود ديزل | 16 | 0 | 0 | 13,136 ج.م |
| تيل فرامل ثقيل (طقم) | 1 | 2 | 0 | 14,608 ج.م |
| تيل فرامل خفيف (طقم) | 10 | 2 | 0 | 20,400 ج.م |
| طنبورة فرامل | 4 | 1 | 0 | 16,000 ج.م |
| دينامو شحن | 3 | 0 | 0 | 29,559 ج.م |
| مارش | 2 | 0 | 0 | 17,200 ج.م |
| لمبة فانوس أمامي | 30 | 0 | 0 | 5,512 ج.م |
| فريون تكييف R134a | 25 | 0 | 0 | 11,500 ج.م |
| كمبروسر تكييف | 0 | 0 | 0 | 0 ج.م |
| الإجمالي | 770 | 59 | 0 | 761,906 ج.م |
عرض 1–15 من 27