زيت محرك 15W-40
OIL-15W40
المخزن الرئيسي
400
62,980 ج.م
مخزن الغردقة
0
0 ج.م
مخزن الورشة
0
0 ج.م
Last price
160 ج.م
| التاريخ | النوع | المخزن | Ref | الكمية | Unit cost | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | issue | المخزن الرئيسي | Oil change ABC-03 | -32 | 145 ج.م | 400 |
| 23/09/2026 | issue | المخزن الرئيسي | Oil change ABC-04 | -16 | 145 ج.م | 432 |
| 22/09/2026 | issue | المخزن الرئيسي | Oil change ABC-05 | -16 | 145 ج.م | 448 |
| 17/07/2026 | issue | المخزن الرئيسي | Oil change ABC-03 | -32 | 145 ج.م | 464 |
| 27/06/2026 | issue | المخزن الرئيسي | Oil change ABC-06 | -16 | 145 ج.م | 496 |
| 25/05/2026 | issue | المخزن الرئيسي | Oil change ABC-10 | -7 | 145 ج.م | 512 |
| 23/05/2026 | issue | المخزن الرئيسي | Oil change ABC-07 | -7 | 145 ج.م | 519 |
| 14/05/2026 | receipt | المخزن الرئيسي | PO-ABC-2026-00001 | +332 | 160 ج.م | 526 |
| 07/05/2026 | issue | المخزن الرئيسي | Oil change ABC-02 | -32 | 145 ج.م | 194 |
| 23/04/2026 | issue | المخزن الرئيسي | Oil change ABC-04 | -16 | 145 ج.م | 226 |
| 15/04/2026 | issue | المخزن الرئيسي | Oil change ABC-03 | -32 | 145 ج.م | 242 |
| 01/04/2026 | opening | المخزن الرئيسي | Opening balance | +274 | 145 ج.م | 274 |
عرض 1–12 من 12