الحجوزات
Standalone bookings or part of a tour program. POST /api/v1/bookings creates them from external booking engines.
| الحجز | التاريخ▼ | الوقت | العميل | المسار | الركاب | النوع | السعر | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-ABC-2026-01235 | 22/10/2026 | 07:30 | يورو إيجيبت | CAI → FYM | 42 | أتوبيس كبير | 5,250 ج.م | مؤكد | — |
| BK-ABC-2026-01236 | 22/10/2026 | 18:00 | يورو إيجيبت | HRGAP → HRG | 38 | أتوبيس كبير | 2,100 ج.م | مؤكد | — |
| BK-ABC-2026-01237 | 22/10/2026 | 08:00 | فرعونيك تورز | CAI → HRG | 24 | أتوبيس كبير | 14,750 ج.م | مؤكد | — |
| BK-ABC-2026-01238 | 22/10/2026 | 10:30 | فندق قصر الكرنك | CAI → SSH | 21 | أتوبيس متوسط | 10,300 ج.م | مؤكد | — |
| BK-ABC-2026-01239 | 22/10/2026 | 07:30 | منتجع لؤلؤة البحر الأحمر | CAI → HRG | 21 | أتوبيس متوسط | 9,750 ج.م | مؤكد | — |
| BK-ABC-2026-01240 | 22/10/2026 | 06:00 | يورو إيجيبت | HRG → HRGAP | 14 | أتوبيس متوسط | 1,300 ج.م | مؤكد | — |
| BK-ABC-2026-01241 | 22/10/2026 | 13:00 | فندق قصر الكرنك | CAI → CAIAP | 8 | ميكروباص | 1,250 ج.م | مؤكد | — |
| BK-ABC-2026-01242 | 22/10/2026 | 15:30 | أطلس للمؤتمرات | CAI → CAIAP | 11 | ميكروباص | 1,100 ج.م | مؤكد | — |
| BK-ABC-2026-01243 | 22/10/2026 | 10:30 | منتجع لؤلؤة البحر الأحمر | CAI → CAIAP | 3 | سيارة سيدان | 900 ج.م | مؤكد | — |
| BK-ABC-2026-01227 | 21/10/2026 | 10:30 | نوفا فارما مصر | CAI → SOK | 24 | أتوبيس كبير | 6,100 ج.م | مؤكد | — |
| BK-ABC-2026-01228 | 21/10/2026 | 07:30 | لوتس للرحلات | CAI → HRG | 22 | أتوبيس متوسط | 10,900 ج.م | مؤكد | — |
| BK-ABC-2026-01229 | 21/10/2026 | 18:00 | صن رايز للسياحة | HRG → HRG | 15 | أتوبيس متوسط | 2,500 ج.م | مؤكد | — |
| BK-ABC-2026-01230 | 21/10/2026 | 22:30 | صن رايز للسياحة | CAIAP → CAI | 6 | ميكروباص | 1,100 ج.م | مؤكد | — |
| BK-ABC-2026-01231 | 21/10/2026 | 09:00 | منتجع الكورنيش جراند | HRG → HRGAP | 12 | ميكروباص | 850 ج.م | مؤكد | — |
| BK-ABC-2026-01232 | 21/10/2026 | 15:30 | صن رايز للسياحة | CAI → FYM | 11 | ميكروباص | 2,400 ج.م | مؤكد | — |
| الإجمالي | 6,336,950 ج.م |
عرض 1–15 من 1252