لوتس للرحلات
CL-006 · agency
الإيراد
452 ألف ج.م
صافي الربح
94 ألف ج.م
20.9%
الرصيد
386 ألف ج.م
متأخرة
288 ألف ج.م
Cancel rate
5.9%
Statement
| التاريخ | # | النوع | مدين | دائن | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | INV-ABC-2026-00089 | Invoice | 55,119 ج.م | 0 ج.م | 385,613 ج.م |
| 24/09/2026 | RC-ABC-2026-00049 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 36,868 ج.م | 330,494 ج.م |
| 31/08/2026 | INV-ABC-2026-00066 | Invoice | 42,123 ج.م | 0 ج.م | 367,362 ج.م |
| 31/07/2026 | INV-ABC-2026-00048 | Invoice | 92,169 ج.م | 0 ج.م | 325,239 ج.م |
| 06/07/2026 | CN-ABC-2026-00001 | Credit note | 0 ج.م | 6,444 ج.م | 233,070 ج.م |
| 30/06/2026 | INV-ABC-2026-00035 | Invoice | 128,877 ج.م | 0 ج.م | 239,514 ج.م |
| 28/06/2026 | RC-ABC-2026-00008 | Receipt · cash | 0 ج.م | 25,422 ج.م | 110,637 ج.م |
| 31/05/2026 | INV-ABC-2026-00017 | Invoice | 72,504 ج.م | 0 ج.م | 136,059 ج.م |
| 30/04/2026 | INV-ABC-2026-00007 | Invoice | 63,555 ج.م | 0 ج.م | 63,555 ج.م |
| الإجمالي | 454,347 ج.م | 68,734 ج.م |
عرض 1–9 من 9