منتجع لؤلؤة البحر الأحمر
CL-009 · hotel
الإيراد
327 ألف ج.م
صافي الربح
55 ألف ج.م
16.8%
الرصيد
212 ألف ج.م
متأخرة
132 ألف ج.م
Cancel rate
5.9%
Statement
| التاريخ | # | النوع | مدين | دائن | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | INV-ABC-2026-00084 | Invoice | 38,475 ج.م | 0 ج.م | 211,584 ج.م |
| 31/08/2026 | INV-ABC-2026-00072 | Invoice | 40,812 ج.م | 0 ج.م | 173,109 ج.م |
| 30/08/2026 | RC-ABC-2026-00032 | Receipt · cheque | 0 ج.م | 34,770 ج.م | 132,297 ج.م |
| 04/08/2026 | RC-ABC-2026-00028 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 80,712 ج.م | 167,067 ج.م |
| 31/07/2026 | INV-ABC-2026-00056 | Invoice | 57,969 ج.م | 0 ج.م | 247,779 ج.م |
| 30/06/2026 | INV-ABC-2026-00030 | Invoice | 34,770 ج.م | 0 ج.م | 189,810 ج.م |
| 31/05/2026 | INV-ABC-2026-00027 | Invoice | 80,712 ج.م | 0 ج.م | 155,040 ج.م |
| 30/04/2026 | INV-ABC-2026-00006 | Invoice | 74,328 ج.م | 0 ج.م | 74,328 ج.م |
| الإجمالي | 327,066 ج.م | 115,482 ج.م |
عرض 1–8 من 8