دلتا لخدمات البترول
CL-011 · company
الإيراد
317 ألف ج.م
صافي الربح
76 ألف ج.م
24.0%
الرصيد
216 ألف ج.م
متأخرة
52 ألف ج.م
Cancel rate
5.7%
Statement
| التاريخ | # | النوع | مدين | دائن | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | INV-ABC-2026-00081 | Invoice | 71,592 ج.م | 0 ج.م | 215,688 ج.م |
| 25/09/2026 | RC-ABC-2026-00047 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 53,580 ج.م | 144,096 ج.م |
| 31/08/2026 | INV-ABC-2026-00062 | Invoice | 92,169 ج.م | 0 ج.م | 197,676 ج.م |
| 22/08/2026 | RC-ABC-2026-00037 | Receipt · cheque | 0 ج.م | 55,062 ج.م | 105,507 ج.م |
| 31/07/2026 | INV-ABC-2026-00046 | Invoice | 53,580 ج.م | 0 ج.م | 160,569 ج.م |
| 25/07/2026 | RC-ABC-2026-00030 | Receipt · card | 0 ج.م | 21,033 ج.م | 106,989 ج.م |
| 30/06/2026 | INV-ABC-2026-00037 | Invoice | 55,062 ج.م | 0 ج.م | 128,022 ج.م |
| 31/05/2026 | INV-ABC-2026-00029 | Invoice | 21,033 ج.م | 0 ج.م | 72,960 ج.م |
| 30/04/2026 | INV-ABC-2026-00010 | Invoice | 51,927 ج.م | 0 ج.م | 51,927 ج.م |
| الإجمالي | 345,363 ج.م | 129,675 ج.م |
عرض 1–9 من 9