فندق قصر الكرنك
CL-010 · hotel
الإيراد
395 ألف ج.م
صافي الربح
106 ألف ج.م
26.8%
الرصيد
149 ألف ج.م
متأخرة
0 ج.م
Cancel rate
3.6%
Statement
| التاريخ | # | النوع | مدين | دائن | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | INV-ABC-2026-00075 | Invoice | 148,599 ج.م | 0 ج.م | 148,599 ج.م |
| 25/09/2026 | RC-ABC-2026-00063 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 33,231 ج.م | 0 ج.م |
| 31/08/2026 | INV-ABC-2026-00067 | Invoice | 33,231 ج.م | 0 ج.م | 33,231 ج.م |
| 24/08/2026 | RC-ABC-2026-00056 | Receipt · cash | 0 ج.م | 33,972 ج.م | 0 ج.م |
| 06/08/2026 | RC-ABC-2026-00038 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 91,029 ج.م | 33,972 ج.م |
| 31/07/2026 | INV-ABC-2026-00055 | Invoice | 33,972 ج.م | 0 ج.م | 125,001 ج.م |
| 30/06/2026 | INV-ABC-2026-00038 | Invoice | 91,029 ج.م | 0 ج.م | 91,029 ج.م |
| 23/06/2026 | RC-ABC-2026-00026 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 49,704 ج.م | 0 ج.م |
| 31/05/2026 | INV-ABC-2026-00025 | Invoice | 49,704 ج.م | 0 ج.م | 49,704 ج.م |
| 29/05/2026 | RC-ABC-2026-00011 | Receipt · cash | 0 ج.م | 70,167 ج.م | 0 ج.م |
| 30/04/2026 | INV-ABC-2026-00011 | Invoice | 70,167 ج.م | 0 ج.م | 70,167 ج.م |
| الإجمالي | 426,702 ج.م | 278,103 ج.م |
عرض 1–11 من 11