بلو نايل هوليدايز
CL-002 · agency
الإيراد
514 ألف ج.م
صافي الربح
116 ألف ج.م
22.6%
الرصيد
163 ألف ج.م
متأخرة
0 ج.م
Cancel rate
3.6%
Statement
| التاريخ | # | النوع | مدين | دائن | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | INV-ABC-2026-00077 | Invoice | 163,419 ج.م | 0 ج.م | 163,419 ج.م |
| 11/09/2026 | RC-ABC-2026-00066 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 77,235 ج.م | 0 ج.م |
| 31/08/2026 | INV-ABC-2026-00071 | Invoice | 77,235 ج.م | 0 ج.م | 77,235 ج.م |
| 07/08/2026 | RC-ABC-2026-00048 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 69,084 ج.م | 0 ج.م |
| 31/07/2026 | INV-ABC-2026-00047 | Invoice | 69,084 ج.م | 0 ج.م | 69,084 ج.م |
| 21/07/2026 | RC-ABC-2026-00034 | Receipt · cheque | 0 ج.م | 58,026 ج.م | 0 ج.م |
| 30/06/2026 | INV-ABC-2026-00032 | Invoice | 58,026 ج.م | 0 ج.م | 58,026 ج.م |
| 12/06/2026 | RC-ABC-2026-00024 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 58,425 ج.م | 0 ج.م |
| 31/05/2026 | INV-ABC-2026-00023 | Invoice | 58,425 ج.م | 0 ج.م | 58,425 ج.م |
| 13/05/2026 | RC-ABC-2026-00004 | Receipt · cash | 0 ج.م | 100,548 ج.م | 0 ج.م |
| 30/04/2026 | INV-ABC-2026-00002 | Invoice | 100,548 ج.م | 0 ج.م | 100,548 ج.م |
| الإجمالي | 526,737 ج.م | 363,318 ج.م |
عرض 1–11 من 11