منتجع الكورنيش جراند
CL-008 · hotel
الإيراد
403 ألف ج.م
صافي الربح
125 ألف ج.م
31.0%
الرصيد
0 ج.م
متأخرة
0 ج.م
Cancel rate
3.9%
Statement
| التاريخ | # | النوع | مدين | دائن | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | RC-ABC-2026-00070 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 132,696 ج.م | 0 ج.م |
| 30/09/2026 | INV-ABC-2026-00079 | Invoice | 132,696 ج.م | 0 ج.م | 132,696 ج.م |
| 25/09/2026 | RC-ABC-2026-00064 | Receipt · cash | 0 ج.م | 106,191 ج.م | 0 ج.م |
| 31/08/2026 | INV-ABC-2026-00068 | Invoice | 106,191 ج.م | 0 ج.م | 106,191 ج.م |
| 28/08/2026 | RC-ABC-2026-00059 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 53,808 ج.م | 0 ج.م |
| 11/08/2026 | RC-ABC-2026-00043 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 55,176 ج.م | 53,808 ج.م |
| 31/07/2026 | INV-ABC-2026-00059 | Invoice | 53,808 ج.م | 0 ج.م | 108,984 ج.م |
| 05/07/2026 | RC-ABC-2026-00025 | Receipt · cash | 0 ج.م | 32,262 ج.م | 55,176 ج.م |
| 30/06/2026 | INV-ABC-2026-00043 | Invoice | 55,176 ج.م | 0 ج.م | 87,438 ج.م |
| 31/05/2026 | INV-ABC-2026-00024 | Invoice | 32,262 ج.م | 0 ج.م | 32,262 ج.م |
| 25/05/2026 | RC-ABC-2026-00010 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 64,809 ج.م | 0 ج.م |
| 30/04/2026 | INV-ABC-2026-00009 | Invoice | 64,809 ج.م | 0 ج.م | 64,809 ج.م |
| الإجمالي | 444,942 ج.م | 444,942 ج.م |
عرض 1–12 من 12