ديزرت روز للسفر
CL-004 · agency
الإيراد
523 ألف ج.م
صافي الربح
92 ألف ج.م
17.6%
الرصيد
119 ألف ج.م
متأخرة
31 ألف ج.م
Cancel rate
1.7%
Statement
| التاريخ | # | النوع | مدين | دائن | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | RC-ABC-2026-00071 | Receipt · cash | 0 ج.م | 111,321 ج.م | 119,016 ج.م |
| 08/10/2026 | RC-ABC-2026-00058 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 16,758 ج.م | 230,337 ج.م |
| 30/09/2026 | INV-ABC-2026-00080 | Invoice | 111,321 ج.م | 0 ج.م | 247,095 ج.م |
| 02/09/2026 | RC-ABC-2026-00036 | Receipt · cheque | 0 ج.م | 67,488 ج.م | 135,774 ج.م |
| 31/08/2026 | INV-ABC-2026-00069 | Invoice | 88,236 ج.م | 0 ج.م | 203,262 ج.م |
| 12/08/2026 | RC-ABC-2026-00031 | Receipt · card | 0 ج.م | 47,880 ج.م | 115,026 ج.م |
| 31/07/2026 | INV-ABC-2026-00058 | Invoice | 16,758 ج.م | 0 ج.م | 162,906 ج.م |
| 24/07/2026 | RC-ABC-2026-00027 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 58,596 ج.م | 146,148 ج.م |
| 15/07/2026 | INV-ABC-2026-00096 | Invoice | 30,780 ج.م | 0 ج.م | 204,744 ج.م |
| 10/07/2026 | RC-ABC-2026-00006 | Receipt · card | 0 ج.م | 89,775 ج.م | 173,964 ج.م |
| 30/06/2026 | INV-ABC-2026-00036 | Invoice | 67,488 ج.م | 0 ج.م | 263,739 ج.م |
| 14/06/2026 | INV-ABC-2026-00094 | Invoice | 47,880 ج.م | 0 ج.م | 196,251 ج.م |
| 04/06/2026 | RC-ABC-2026-00001 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 39,330 ج.م | 148,371 ج.م |
| 31/05/2026 | INV-ABC-2026-00026 | Invoice | 58,596 ج.م | 0 ج.م | 187,701 ج.م |
| 30/04/2026 | INV-ABC-2026-00004 | Invoice | 89,775 ج.م | 0 ج.م | 129,105 ج.م |
| 10/04/2026 | INV-ABC-2026-00090 | Invoice | 39,330 ج.م | 0 ج.م | 39,330 ج.م |
| الإجمالي | 550,164 ج.م | 431,148 ج.م |
عرض 1–16 من 16