أطلس للمؤتمرات
CL-013 · company
الإيراد
210 ألف ج.م
صافي الربح
25 ألف ج.م
11.8%
الرصيد
34 ألف ج.م
متأخرة
0 ج.م
Cancel rate
0.0%
Statement
| التاريخ | # | النوع | مدين | دائن | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | RC-ABC-2026-00072 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 45,600 ج.م | 33,972 ج.م |
| 30/09/2026 | RC-ABC-2026-00054 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 33,858 ج.م | 79,572 ج.م |
| 30/09/2026 | INV-ABC-2026-00082 | Invoice | 45,600 ج.م | 0 ج.م | 113,430 ج.م |
| 02/09/2026 | RC-ABC-2026-00042 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 17,727 ج.م | 67,830 ج.م |
| 31/08/2026 | INV-ABC-2026-00065 | Invoice | 33,972 ج.م | 0 ج.م | 85,557 ج.م |
| 07/08/2026 | RC-ABC-2026-00023 | Receipt · card | 0 ج.م | 70,851 ج.م | 51,585 ج.م |
| 31/07/2026 | INV-ABC-2026-00053 | Invoice | 33,858 ج.م | 0 ج.م | 122,436 ج.م |
| 30/06/2026 | INV-ABC-2026-00042 | Invoice | 17,727 ج.م | 0 ج.م | 88,578 ج.م |
| 25/06/2026 | RC-ABC-2026-00005 | Receipt · cheque | 0 ج.م | 27,417 ج.م | 70,851 ج.م |
| 31/05/2026 | INV-ABC-2026-00022 | Invoice | 70,851 ج.م | 0 ج.م | 98,268 ج.م |
| 30/04/2026 | INV-ABC-2026-00003 | Invoice | 27,417 ج.م | 0 ج.م | 27,417 ج.م |
| الإجمالي | 229,425 ج.م | 195,453 ج.م |
عرض 1–11 من 11