السيد جيمس كارتر
CL-014 · individual
الإيراد
98 ألف ج.م
صافي الربح
26 ألف ج.م
26.4%
الرصيد
12 ألف ج.م
متأخرة
12 ألف ج.م
Cancel rate
0.0%
Statement
| التاريخ | # | النوع | مدين | دائن | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | INV-ABC-2026-00087 | Invoice | 11,913 ج.م | 0 ج.م | 11,913 ج.م |
| 10/09/2026 | RC-ABC-2026-00068 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 6,612 ج.م | 0 ج.م |
| 31/08/2026 | INV-ABC-2026-00074 | Invoice | 6,612 ج.م | 0 ج.م | 6,612 ج.م |
| 31/07/2026 | RC-ABC-2026-00051 | Receipt · transfer | 0 ج.م | 34,257 ج.م | 0 ج.م |
| 31/07/2026 | INV-ABC-2026-00050 | Invoice | 34,257 ج.م | 0 ج.م | 34,257 ج.م |
| 30/06/2026 | RC-ABC-2026-00044 | Receipt · cheque | 0 ج.م | 15,504 ج.م | 0 ج.م |
| 30/06/2026 | INV-ABC-2026-00044 | Invoice | 15,504 ج.م | 0 ج.م | 15,504 ج.م |
| 06/05/2026 | RC-ABC-2026-00015 | Receipt · cheque | 0 ج.م | 17,613 ج.م | 0 ج.م |
| 30/04/2026 | INV-ABC-2026-00015 | Invoice | 17,613 ج.م | 0 ج.م | 17,613 ج.م |
| الإجمالي | 85,899 ج.م | 73,986 ج.م |
عرض 1–9 من 9