ABC-05 · ج ط م 4868
أتوبيس متوسط · MCV 300 2021
نشطة
القيمة الدفترية
1.44 مليون ج.م
57%
العمر المستهلك
51%
استرداد رأس المال
88%
تقدير
صافي الربح
120 ألف ج.م
الهامش 17.3%
كم/لتر
5.2
5.2
Next oil change
363,494km
سليم
| # | التاريخ | المشكلة | التكلفة | أيام التوقف | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| WO-ABC-2026-00008 | 25/05/2026 | تغيير كمبروسر تكييف | 40,816 ج.م | 4 | مغلق |
| WO-ABC-2026-00018 | 22/08/2026 | إصلاح تكييف وشحن فريون | 5,026 ج.م | 5 | مغلق |
| WO-ABC-2026-00023 | 26/09/2026 | تغيير كمبروسر تكييف | 44,292 ج.م | 5 | مغلق |
| WO-ABC-2026-00024 | 26/09/2026 | تغيير كمبروسر تكييف | 41,392 ج.م | 4 | مغلق |
| WO-ABC-2026-00025 | 08/10/2026 | تغيير مساعدين | 21,484 ج.م | 3 | مغلق |
| الإجمالي | 153,010 ج.م |
عرض 1–5 من 5