56

ABC-05 · ج ط م 4868

أتوبيس متوسط · MCV 300 2021
نشطة
القيمة الدفترية
1.44 مليون ج.م
57%
العمر المستهلك
51%
استرداد رأس المال
88%
تقدير
صافي الربح
120 ألف ج.م
الهامش 17.3%
كم/لتر
5.2
5.2

الأرباح والخسائر

Monthالإيرادالمحروقاتأوامر الشغلالسائقالإهلاك الشهريOtherصافي الربحالهامش
مايو 202696,800 ج.م12,201 ج.م40,816 ج.م20,807 ج.م18,265 ج.م9,172 ج.م-4,461 ج.م-4.6%
يونيو 2026101,300 ج.م15,024 ج.م0 ج.م17,572 ج.م17,675 ج.م8,431 ج.م42,598 ج.م42.1%
يوليو 202672,650 ج.م13,993 ج.م0 ج.م17,399 ج.م18,265 ج.م7,572 ج.م15,421 ج.م21.2%
أغسطس 2026117,200 ج.م23,776 ج.م5,026 ج.م19,689 ج.م18,265 ج.م10,202 ج.م40,242 ج.م34.3%
سبتمبر 202683,500 ج.م17,083 ج.م85,684 ج.م16,822 ج.م17,675 ج.م8,661 ج.م-62,425 ج.م-74.8%
أكتوبر 202652,800 ج.م10,290 ج.م21,484 ج.م8,484 ج.م8,248 ج.م4,259 ج.م35 ج.م0.1%
الإجمالي524,250 ج.م92,366 ج.م153,010 ج.م100,773 ج.م98,393 ج.م48,299 ج.م31,410 ج.م
عرض 1–6 من 6