ABC-05 · ج ط م 4868
أتوبيس متوسط · MCV 300 2021
نشطة
القيمة الدفترية
1.44 مليون ج.م
57%
العمر المستهلك
51%
استرداد رأس المال
88%
تقدير
صافي الربح
120 ألف ج.م
الهامش 17.3%
كم/لتر
5.2
5.2
الأرباح والخسائر
| Month | الإيراد | المحروقات | أوامر الشغل | السائق | الإهلاك الشهري | Other | صافي الربح | الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مايو 2026 | 96,800 ج.م | 12,201 ج.م | 40,816 ج.م | 20,807 ج.م | 18,265 ج.م | 9,172 ج.م | -4,461 ج.م | -4.6% |
| يونيو 2026 | 101,300 ج.م | 15,024 ج.م | 0 ج.م | 17,572 ج.م | 17,675 ج.م | 8,431 ج.م | 42,598 ج.م | 42.1% |
| يوليو 2026 | 72,650 ج.م | 13,993 ج.م | 0 ج.م | 17,399 ج.م | 18,265 ج.م | 7,572 ج.م | 15,421 ج.م | 21.2% |
| أغسطس 2026 | 117,200 ج.م | 23,776 ج.م | 5,026 ج.م | 19,689 ج.م | 18,265 ج.م | 10,202 ج.م | 40,242 ج.م | 34.3% |
| سبتمبر 2026 | 83,500 ج.م | 17,083 ج.م | 85,684 ج.م | 16,822 ج.م | 17,675 ج.م | 8,661 ج.م | -62,425 ج.م | -74.8% |
| أكتوبر 2026 | 52,800 ج.م | 10,290 ج.م | 21,484 ج.م | 8,484 ج.م | 8,248 ج.م | 4,259 ج.م | 35 ج.م | 0.1% |
| الإجمالي | 524,250 ج.م | 92,366 ج.م | 153,010 ج.م | 100,773 ج.م | 98,393 ج.م | 48,299 ج.م | 31,410 ج.م |
عرض 1–6 من 6