ABC-05 · ج ط م 4868
أتوبيس متوسط · MCV 300 2021
نشطة
القيمة الدفترية
1.44 مليون ج.م
57%
العمر المستهلك
51%
استرداد رأس المال
88%
تقدير
صافي الربح
120 ألف ج.م
الهامش 17.3%
كم/لتر
5.2
5.2
كم/لتر
| التاريخ▼ | لتر | المبلغ | العداد | كم/لتر | علامة |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 196 | 3,430 ج.م | 356,231 | 6 | سليم |
| 06/10/2026 | 196 | 3,430 ج.م | 354,993 | 5 | سليم |
| 06/10/2026 | 196 | 3,430 ج.م | 354,993 | — | متأخرة |
| 24/09/2026 | 196 | 3,430 ج.م | 353,964 | 6 | سليم |
| 18/09/2026 | 160 | 2,797 ج.م | 352,833 | 5 | سليم |
| 12/09/2026 | 169 | 2,965 ج.م | 352,080 | 5 | سليم |
| 08/09/2026 | 166 | 2,898 ج.م | 351,241 | 5 | سليم |
| 30/08/2026 | 196 | 3,430 ج.م | 350,420 | 5 | سليم |
| 28/08/2026 | 145 | 2,538 ج.م | 349,353 | 5 | سليم |
| 20/08/2026 | 188 | 3,294 ج.م | 348,661 | 4 | متأخرة |
| 18/08/2026 | 150 | 2,630 ج.م | 347,915 | 5 | سليم |
| 18/08/2026 | 150 | 2,630 ج.م | 347,915 | — | متأخرة |
| 16/08/2026 | 128 | 2,240 ج.م | 347,209 | 5 | سليم |
| 09/08/2026 | 148 | 2,587 ج.م | 346,568 | 5 | سليم |
| 04/08/2026 | 127 | 2,224 ج.م | 345,879 | 5 | سليم |
| الإجمالي | 6,152 | 107,665 ج.م |
عرض 1–15 من 36