INV-ABC-2026-00069
ديزرت روز للسفر · 31/08/2026
صادرة
الفاتورة
| النوع | الرحلة | الكمية | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| استقبال مطار: القاهرة ← مطار القاهرة | TR-ABC-2026-00773 | 1 | 1,250 ج.م | 1,250 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الأقصر | TR-ABC-2026-00785 | 1 | 9,300 ج.م | 9,300 ج.م |
| جولة داخلية: القاهرة ← أهرامات الجيزة | TR-ABC-2026-00804 | 1 | 1,150 ج.م | 1,150 ج.م |
| بين المدن: الغردقة ← القاهرة | TR-ABC-2026-00810 | 1 | 14,900 ج.م | 14,900 ج.م |
| استقبال مطار: القاهرة ← مطار القاهرة | TR-ABC-2026-00814 | 1 | 1,050 ج.م | 1,050 ج.م |
| جولة داخلية: الغردقة ← الغردقة | TR-ABC-2026-00822 | 1 | 3,250 ج.م | 3,250 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الفيوم | TR-ABC-2026-00827 | 1 | 1,800 ج.م | 1,800 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← العين السخنة | TR-ABC-2026-00842 | 1 | 2,200 ج.م | 2,200 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الإسكندرية | TR-ABC-2026-00850 | 1 | 5,450 ج.م | 5,450 ج.م |
| جولة داخلية: القاهرة ← أهرامات الجيزة | TR-ABC-2026-00853 | 1 | 1,250 ج.م | 1,250 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الإسكندرية | TR-ABC-2026-00869 | 1 | 7,450 ج.م | 7,450 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الأقصر | TR-ABC-2026-00870 | 1 | 12,250 ج.م | 12,250 ج.م |
| استقبال مطار: الغردقة ← مطار الغردقة | TR-ABC-2026-00872 | 1 | 1,300 ج.م | 1,300 ج.م |
| جولة داخلية: القاهرة ← أهرامات الجيزة | TR-ABC-2026-00876 | 1 | 1,850 ج.م | 1,850 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الإسكندرية | TR-ABC-2026-00881 | 1 | 3,300 ج.م | 3,300 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← العين السخنة | TR-ABC-2026-00886 | 1 | 3,050 ج.م | 3,050 ج.م |
| بين المدن: الغردقة ← الأقصر | TR-ABC-2026-00892 | 1 | 4,800 ج.م | 4,800 ج.م |
| جولة داخلية: القاهرة ← أهرامات الجيزة | TR-ABC-2026-00923 | 1 | 1,800 ج.م | 1,800 ج.م |
| الإجمالي | 77,400 ج.م |
عرض 1–18 من 18
- Subtotal
- 77,400 ج.م
- Discount
- 0 ج.م
- VAT 14%
- 10,836 ج.م
- الإجمالي
- 88,236 ج.م
- Paid
- 0 ج.م
- الرصيد
- 88,236 ج.م
e-Invoice / ERP
- e-Invoice
- valid
- UUID
- EI265aaade
- ERP
- متزامن
- ERP ref
- ERP-INV-30517
- Journal
- JE-ABC-2026-00429