INV-ABC-2026-00070
فرعونيك تورز · 31/08/2026
مدفوعة
الفاتورة
| النوع | الرحلة | الكمية | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| تأجير خاص: القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-00774 | 1 | 2,300 ج.م | 2,300 ج.م |
| استقبال مطار: مطار الغردقة ← الغردقة | TR-ABC-2026-00776 | 1 | 2,050 ج.م | 2,050 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الغردقة | TR-ABC-2026-00779 | 1 | 7,200 ج.م | 7,200 ج.م |
| تأجير خاص: القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-00784 | 1 | 4,350 ج.م | 4,350 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← العين السخنة | TR-ABC-2026-00800 | 1 | 2,000 ج.م | 2,000 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← العين السخنة | TR-ABC-2026-00815 | 1 | 2,100 ج.م | 2,100 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← العين السخنة | TR-ABC-2026-00832 | 1 | 3,100 ج.م | 3,100 ج.م |
| تأجير خاص: القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-00839 | 1 | 3,050 ج.م | 3,050 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الإسكندرية | TR-ABC-2026-00846 | 1 | 5,250 ج.م | 5,250 ج.م |
| استقبال مطار: القاهرة ← مطار القاهرة | TR-ABC-2026-00858 | 1 | 1,250 ج.م | 1,250 ج.م |
| استقبال مطار: الغردقة ← مطار الغردقة | TR-ABC-2026-00860 | 1 | 1,800 ج.م | 1,800 ج.م |
| استقبال مطار: مطار القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-00871 | 1 | 1,600 ج.م | 1,600 ج.م |
| بين المدن: الغردقة ← مرسى علم | TR-ABC-2026-00877 | 1 | 5,150 ج.م | 5,150 ج.م |
| استقبال مطار: القاهرة ← مطار القاهرة | TR-ABC-2026-00882 | 1 | 850 ج.م | 850 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الفيوم | TR-ABC-2026-00884 | 1 | 3,550 ج.م | 3,550 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الأقصر | TR-ABC-2026-00901 | 1 | 12,850 ج.م | 12,850 ج.م |
| استقبال مطار: مطار القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-00918 | 1 | 2,450 ج.م | 2,450 ج.م |
| استقبال مطار: القاهرة ← مطار القاهرة | TR-ABC-2026-00931 | 1 | 2,400 ج.م | 2,400 ج.م |
| استقبال مطار: القاهرة ← مطار القاهرة | TR-ABC-2026-00932 | 1 | 1,650 ج.م | 1,650 ج.م |
| الإجمالي | 64,950 ج.م |
عرض 1–19 من 19
- Subtotal
- 64,950 ج.م
- Discount
- 0 ج.م
- VAT 14%
- 9,093 ج.م
- الإجمالي
- 74,043 ج.م
- Paid
- 74,043 ج.م
- الرصيد
- 0 ج.م
e-Invoice / ERP
- e-Invoice
- submitted
- UUID
- EI142d1d13
- ERP
- متزامن
- ERP ref
- ERP-INV-58133
- Journal
- JE-ABC-2026-00430