INV-ABC-2026-00075
فندق قصر الكرنك · 30/09/2026
صادرة
الفاتورة
| النوع | الرحلة | الكمية | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| بين المدن: القاهرة ← الأقصر | TR-ABC-2026-00935 | 1 | 18,400 ج.م | 18,400 ج.م |
| تأجير خاص: القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-00938 | 1 | 3,700 ج.م | 3,700 ج.م |
| تأجير خاص: القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-00947 | 1 | 3,050 ج.م | 3,050 ج.م |
| استقبال مطار: مطار القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-00960 | 1 | 1,250 ج.م | 1,250 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← شرم الشيخ | TR-ABC-2026-00973 | 1 | 9,950 ج.م | 9,950 ج.م |
| استقبال مطار: القاهرة ← مطار القاهرة | TR-ABC-2026-00993 | 1 | 1,600 ج.م | 1,600 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الغردقة | TR-ABC-2026-01000 | 1 | 14,800 ج.م | 14,800 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← شرم الشيخ | TR-ABC-2026-01014 | 1 | 7,600 ج.م | 7,600 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← شرم الشيخ | TR-ABC-2026-01024 | 1 | 16,000 ج.م | 16,000 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الغردقة | TR-ABC-2026-01040 | 1 | 7,300 ج.م | 7,300 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الفيوم | TR-ABC-2026-01046 | 1 | 3,300 ج.م | 3,300 ج.م |
| جولة داخلية: الغردقة ← الغردقة | TR-ABC-2026-01076 | 1 | 2,450 ج.م | 2,450 ج.م |
| بين المدن: الغردقة ← الأقصر | TR-ABC-2026-01078 | 1 | 10,350 ج.م | 10,350 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الغردقة | TR-ABC-2026-01091 | 1 | 9,800 ج.م | 9,800 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← شرم الشيخ | TR-ABC-2026-01094 | 1 | 8,450 ج.م | 8,450 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← شرم الشيخ | TR-ABC-2026-01110 | 1 | 7,300 ج.م | 7,300 ج.م |
| استقبال مطار: مطار القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-01117 | 1 | 1,250 ج.م | 1,250 ج.م |
| جولة داخلية: الغردقة ← الغردقة | TR-ABC-2026-01125 | 1 | 3,800 ج.م | 3,800 ج.م |
| الإجمالي | 130,350 ج.م |
عرض 1–18 من 18
- Subtotal
- 130,350 ج.م
- Discount
- 0 ج.م
- VAT 14%
- 18,249 ج.م
- الإجمالي
- 148,599 ج.م
- Paid
- 0 ج.م
- الرصيد
- 148,599 ج.م
e-Invoice / ERP
- e-Invoice
- valid
- UUID
- EI24592d64
- ERP
- متزامن
- ERP ref
- ERP-INV-45238
- Journal
- JE-ABC-2026-00520