INV-ABC-2026-00077
بلو نايل هوليدايز · 30/09/2026
صادرة
الفاتورة
| النوع | الرحلة | الكمية | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| بين المدن: القاهرة ← الفيوم | TR-ABC-2026-00937 | 1 | 5,150 ج.م | 5,150 ج.م |
| استقبال مطار: مطار القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-00940 | 1 | 1,050 ج.م | 1,050 ج.م |
| جولة داخلية: القاهرة ← أهرامات الجيزة | TR-ABC-2026-00949 | 1 | 3,550 ج.م | 3,550 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الأقصر | TR-ABC-2026-00972 | 1 | 19,500 ج.م | 19,500 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← شرم الشيخ | TR-ABC-2026-00986 | 1 | 14,100 ج.م | 14,100 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الأقصر | TR-ABC-2026-00992 | 1 | 19,500 ج.م | 19,500 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الإسكندرية | TR-ABC-2026-01009 | 1 | 5,200 ج.م | 5,200 ج.م |
| تأجير خاص: القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-01012 | 1 | 2,850 ج.م | 2,850 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الإسكندرية | TR-ABC-2026-01013 | 1 | 4,000 ج.م | 4,000 ج.م |
| استقبال مطار: مطار القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-01023 | 1 | 800 ج.م | 800 ج.م |
| جولة داخلية: القاهرة ← أهرامات الجيزة | TR-ABC-2026-01025 | 1 | 2,700 ج.م | 2,700 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الأقصر | TR-ABC-2026-01036 | 1 | 18,700 ج.م | 18,700 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الغردقة | TR-ABC-2026-01037 | 1 | 10,850 ج.م | 10,850 ج.م |
| استقبال مطار: القاهرة ← مطار القاهرة | TR-ABC-2026-01061 | 1 | 850 ج.م | 850 ج.م |
| بين المدن: الغردقة ← القاهرة | TR-ABC-2026-01073 | 1 | 14,500 ج.م | 14,500 ج.م |
| جولة داخلية: القاهرة ← أهرامات الجيزة | TR-ABC-2026-01082 | 1 | 1,250 ج.م | 1,250 ج.م |
| استقبال مطار: مطار القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-01088 | 1 | 1,250 ج.م | 1,250 ج.م |
| استقبال مطار: القاهرة ← مطار القاهرة | TR-ABC-2026-01105 | 1 | 800 ج.م | 800 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الإسكندرية | TR-ABC-2026-01107 | 1 | 7,300 ج.م | 7,300 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← العين السخنة | TR-ABC-2026-01114 | 1 | 5,750 ج.م | 5,750 ج.م |
| استقبال مطار: مطار القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-01116 | 1 | 1,150 ج.م | 1,150 ج.م |
| جولة داخلية: القاهرة ← أهرامات الجيزة | TR-ABC-2026-01121 | 1 | 2,550 ج.م | 2,550 ج.م |
| الإجمالي | 143,350 ج.م |
عرض 1–22 من 22
- Subtotal
- 143,350 ج.م
- Discount
- 0 ج.م
- VAT 14%
- 20,069 ج.م
- الإجمالي
- 163,419 ج.م
- Paid
- 0 ج.م
- الرصيد
- 163,419 ج.م
e-Invoice / ERP
- e-Invoice
- valid
- UUID
- EI19b140c0
- ERP
- متزامن
- ERP ref
- ERP-INV-58443
- Journal
- JE-ABC-2026-00522