INV-ABC-2026-00080
ديزرت روز للسفر · 30/09/2026
مدفوعة
الفاتورة
| النوع | الرحلة | الكمية | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| بين المدن: القاهرة ← الإسكندرية | TR-ABC-2026-00942 | 1 | 3,000 ج.م | 3,000 ج.م |
| استقبال مطار: الغردقة ← مطار الغردقة | TR-ABC-2026-00945 | 1 | 1,450 ج.م | 1,450 ج.م |
| تأجير خاص: القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-00963 | 1 | 2,750 ج.م | 2,750 ج.م |
| استقبال مطار: مطار القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-00964 | 1 | 800 ج.م | 800 ج.م |
| استقبال مطار: القاهرة ← مطار القاهرة | TR-ABC-2026-00969 | 1 | 850 ج.م | 850 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الغردقة | TR-ABC-2026-00980 | 1 | 10,850 ج.م | 10,850 ج.م |
| استقبال مطار: مطار القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-00990 | 1 | 850 ج.م | 850 ج.م |
| بين المدن: الغردقة ← مرسى علم | TR-ABC-2026-00994 | 1 | 6,150 ج.م | 6,150 ج.م |
| استقبال مطار: القاهرة ← مطار القاهرة | TR-ABC-2026-00998 | 1 | 850 ج.م | 850 ج.م |
| استقبال مطار: مطار القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-01006 | 1 | 1,150 ج.م | 1,150 ج.م |
| تأجير خاص: القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-01016 | 1 | 2,200 ج.م | 2,200 ج.م |
| استقبال مطار: القاهرة ← مطار القاهرة | TR-ABC-2026-01019 | 1 | 1,550 ج.م | 1,550 ج.م |
| استقبال مطار: مطار القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-01030 | 1 | 2,250 ج.م | 2,250 ج.م |
| بين المدن: الغردقة ← القاهرة | TR-ABC-2026-01035 | 1 | 13,300 ج.م | 13,300 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الإسكندرية | TR-ABC-2026-01043 | 1 | 8,050 ج.م | 8,050 ج.م |
| استقبال مطار: مطار القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-01050 | 1 | 1,600 ج.م | 1,600 ج.م |
| استقبال مطار: القاهرة ← مطار القاهرة | TR-ABC-2026-01052 | 1 | 1,200 ج.م | 1,200 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الغردقة | TR-ABC-2026-01055 | 1 | 10,200 ج.م | 10,200 ج.م |
| جولة داخلية: الغردقة ← الغردقة | TR-ABC-2026-01087 | 1 | 2,700 ج.م | 2,700 ج.م |
| بين المدن: الغردقة ← الأقصر | TR-ABC-2026-01115 | 1 | 6,400 ج.م | 6,400 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← شرم الشيخ | TR-ABC-2026-01123 | 1 | 8,350 ج.م | 8,350 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الأقصر | TR-ABC-2026-01124 | 1 | 9,950 ج.م | 9,950 ج.م |
| استقبال مطار: القاهرة ← مطار القاهرة | TR-ABC-2026-01131 | 1 | 1,200 ج.م | 1,200 ج.م |
| الإجمالي | 97,650 ج.م |
عرض 1–23 من 23
- Subtotal
- 97,650 ج.م
- Discount
- 0 ج.م
- VAT 14%
- 13,671 ج.م
- الإجمالي
- 111,321 ج.م
- Paid
- 111,321 ج.م
- الرصيد
- 0 ج.م
e-Invoice / ERP
- e-Invoice
- valid
- UUID
- EI2d9b315a
- ERP
- غير متزامن
- ERP ref
- —
- Journal
- JE-ABC-2026-00525