INV-ABC-2026-00083
فرعونيك تورز · 30/09/2026
صادرة
الفاتورة
| النوع | الرحلة | الكمية | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| جولة داخلية: القاهرة ← أهرامات الجيزة | TR-ABC-2026-00948 | 1 | 1,300 ج.م | 1,300 ج.م |
| بين المدن: الغردقة ← القاهرة | TR-ABC-2026-00958 | 1 | 9,400 ج.م | 9,400 ج.م |
| استقبال مطار: الغردقة ← مطار الغردقة | TR-ABC-2026-00966 | 1 | 1,300 ج.م | 1,300 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← العين السخنة | TR-ABC-2026-00970 | 1 | 2,000 ج.م | 2,000 ج.م |
| تأجير خاص: القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-00977 | 1 | 2,050 ج.م | 2,050 ج.م |
| استقبال مطار: القاهرة ← مطار القاهرة | TR-ABC-2026-00981 | 1 | 1,300 ج.م | 1,300 ج.م |
| استقبال مطار: مطار القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-00983 | 1 | 850 ج.م | 850 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الإسكندرية | TR-ABC-2026-01015 | 1 | 3,050 ج.م | 3,050 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الفيوم | TR-ABC-2026-01017 | 1 | 4,900 ج.م | 4,900 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الإسكندرية | TR-ABC-2026-01021 | 1 | 3,950 ج.م | 3,950 ج.م |
| جولة داخلية: الغردقة ← الغردقة | TR-ABC-2026-01026 | 1 | 2,350 ج.م | 2,350 ج.م |
| استقبال مطار: القاهرة ← مطار القاهرة | TR-ABC-2026-01029 | 1 | 2,250 ج.م | 2,250 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← شرم الشيخ | TR-ABC-2026-01062 | 1 | 15,550 ج.م | 15,550 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← العين السخنة | TR-ABC-2026-01071 | 1 | 2,050 ج.م | 2,050 ج.م |
| استقبال مطار: القاهرة ← مطار القاهرة | TR-ABC-2026-01083 | 1 | 2,650 ج.م | 2,650 ج.م |
| تأجير خاص: الغردقة ← الغردقة | TR-ABC-2026-01092 | 1 | 3,650 ج.م | 3,650 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الغردقة | TR-ABC-2026-01098 | 1 | 8,050 ج.م | 8,050 ج.م |
| استقبال مطار: مطار القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-01109 | 1 | 1,250 ج.م | 1,250 ج.م |
| استقبال مطار: مطار القاهرة ← القاهرة | TR-ABC-2026-01111 | 1 | 800 ج.م | 800 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← العين السخنة | TR-ABC-2026-01120 | 1 | 5,900 ج.م | 5,900 ج.م |
| استقبال مطار: الغردقة ← مطار الغردقة | TR-ABC-2026-01130 | 1 | 850 ج.م | 850 ج.م |
| الإجمالي | 75,450 ج.م |
عرض 1–21 من 21
- Subtotal
- 75,450 ج.م
- Discount
- 0 ج.م
- VAT 14%
- 10,563 ج.م
- الإجمالي
- 86,013 ج.م
- Paid
- 0 ج.م
- الرصيد
- 86,013 ج.م
e-Invoice / ERP
- e-Invoice
- rejected
- UUID
- EI2a8c9fc1
- ERP
- متزامن
- ERP ref
- ERP-INV-83538
- Journal
- JE-ABC-2026-00528