INV-ABC-2026-00089
لوتس للرحلات · 30/09/2026
صادرة
الفاتورة
| النوع | الرحلة | الكمية | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| بين المدن: الغردقة ← القاهرة | TR-ABC-2026-00995 | 1 | 6,950 ج.م | 6,950 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الإسكندرية | TR-ABC-2026-01034 | 1 | 3,050 ج.م | 3,050 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الغردقة | TR-ABC-2026-01053 | 1 | 7,500 ج.م | 7,500 ج.م |
| استقبال مطار: الغردقة ← مطار الغردقة | TR-ABC-2026-01057 | 1 | 1,300 ج.م | 1,300 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← شرم الشيخ | TR-ABC-2026-01085 | 1 | 15,700 ج.م | 15,700 ج.م |
| بين المدن: القاهرة ← الأقصر | TR-ABC-2026-01090 | 1 | 13,850 ج.م | 13,850 ج.م |
| الإجمالي | 48,350 ج.م |
عرض 1–6 من 6
- Subtotal
- 48,350 ج.م
- Discount
- 0 ج.م
- VAT 14%
- 6,769 ج.م
- الإجمالي
- 55,119 ج.م
- Paid
- 0 ج.م
- الرصيد
- 55,119 ج.م
e-Invoice / ERP
- e-Invoice
- valid
- UUID
- EI1f76b609
- ERP
- متزامن
- ERP ref
- ERP-INV-37460
- Journal
- JE-ABC-2026-00534