القاهرة – الأقصر – أسوان
PRG-ABC-2026-00001 · 04/04/2026 – 09/04/2026 · 18 الركاب
منتهي
السعر
34,500 ج.م
التكلفة
27,030 ج.م
تقدير
صافي الربح
7,470 ج.م
21.7%
Timeline
| Day | التاريخ | المسار | الوقت | كم | الرحلة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/04/2026 | CAIAP → CAI | 10:30 | 35 | TR-ABC-2026-00023 | مكتملة |
| 2 | 05/04/2026 | CAI → GIZ | 08:00 | 60 | TR-ABC-2026-00034 | مكتملة |
| 3 | 06/04/2026 | CAI → LXR | 08:00 | 650 | TR-ABC-2026-00040 | مكتملة |
| 4 | 07/04/2026 | LXR → LXRW | 08:00 | 70 | TR-ABC-2026-00046 | مكتملة |
| 5 | 08/04/2026 | LXR → ASW | 08:00 | 210 | TR-ABC-2026-00056 | مكتملة |
| 6 | 09/04/2026 | ASW → ABS | 08:00 | 280 | TR-ABC-2026-00064 | مكتملة |
| الإجمالي | 1,305 |
عرض 1–6 من 6
البرامج السياحية
- العميل
- ديزرت روز للسفر
- المركبة
- ABC-05
- السائق
- ياسر عبد الله
- Guide
- سامح زكي · 01228347381