سحر البحر الأحمر
PRG-ABC-2026-00003 · 05/05/2026 – 09/05/2026 · 41 الركاب
منتهي
السعر
29,500 ج.م
التكلفة
16,525 ج.م
تقدير
صافي الربح
12,975 ج.م
44.0%
Timeline
| Day | التاريخ | المسار | الوقت | كم | الرحلة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/05/2026 | HRGAP → HRG | 10:30 | 15 | TR-ABC-2026-00248 | مكتملة |
| 2 | 06/05/2026 | HRG → HRG | 08:00 | 50 | TR-ABC-2026-00253 | مكتملة |
| 3 | 07/05/2026 | HRG → LXR | 08:00 | 290 | TR-ABC-2026-00260 | مكتملة |
| 4 | 08/05/2026 | LXR → HRG | 08:00 | 290 | TR-ABC-2026-00269 | مكتملة |
| 5 | 09/05/2026 | HRG → HRGAP | 08:00 | 15 | TR-ABC-2026-00277 | مكتملة |
| الإجمالي | 660 |
عرض 1–5 من 5
البرامج السياحية
- العميل
- صن رايز للسياحة
- المركبة
- ABC-03
- السائق
- رامي رمضان
- Guide
- كريم النجار · 01285924417