القاهرة والفيوم والسخنة
PRG-ABC-2026-00004 · 22/05/2026 – 26/05/2026 · 34 الركاب
منتهي
السعر
25,000 ج.م
التكلفة
22,054 ج.م
تقدير
صافي الربح
2,946 ج.م
11.8%
Timeline
| Day | التاريخ | المسار | الوقت | كم | الرحلة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/05/2026 | CAIAP → CAI | 10:30 | 35 | TR-ABC-2026-00354 | مكتملة |
| 2 | 23/05/2026 | CAI → FYM | 08:00 | 100 | TR-ABC-2026-00363 | مكتملة |
| 3 | 24/05/2026 | FYM → CAI | 08:00 | 100 | TR-ABC-2026-00369 | مكتملة |
| 4 | 25/05/2026 | CAI → SOK | 08:00 | 130 | TR-ABC-2026-00377 | مكتملة |
| 5 | 26/05/2026 | SOK → CAI | 08:00 | 130 | TR-ABC-2026-00384 | مكتملة |
| الإجمالي | 495 |
عرض 1–5 من 5
البرامج السياحية
- العميل
- فرعونيك تورز
- المركبة
- ABC-01
- السائق
- حسن عبد الله
- Guide
- هاني فتحي · 01261010692