سحر البحر الأحمر
PRG-ABC-2026-00008 · 29/07/2026 – 02/08/2026 · 41 الركاب
منتهي
السعر
29,500 ج.م
التكلفة
23,407 ج.م
تقدير
صافي الربح
6,093 ج.م
20.7%
Timeline
| Day | التاريخ | المسار | الوقت | كم | الرحلة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/07/2026 | HRGAP → HRG | 10:30 | 15 | TR-ABC-2026-00734 | مكتملة |
| 2 | 30/07/2026 | HRG → HRG | 08:00 | 50 | TR-ABC-2026-00737 | مكتملة |
| 3 | 31/07/2026 | HRG → LXR | 08:00 | 290 | TR-ABC-2026-00744 | مكتملة |
| 4 | 01/08/2026 | LXR → HRG | 08:00 | 290 | TR-ABC-2026-00753 | مكتملة |
| 5 | 02/08/2026 | HRG → HRGAP | 08:00 | 15 | TR-ABC-2026-00759 | مكتملة |
| الإجمالي | 660 |
عرض 1–5 من 5
البرامج السياحية
- العميل
- يورو إيجيبت
- المركبة
- ABC-01
- السائق
- حسن عبد الله
- Guide
- مصطفى السيد · 01258540957