القاهرة والفيوم والسخنة
PRG-ABC-2026-00009 · 12/08/2026 – 16/08/2026 · 33 الركاب
منتهي
السعر
25,000 ج.م
التكلفة
22,147 ج.م
تقدير
صافي الربح
2,853 ج.م
11.4%
Timeline
| Day | التاريخ | المسار | الوقت | كم | الرحلة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/08/2026 | CAIAP → CAI | 10:30 | 35 | TR-ABC-2026-00816 | مكتملة |
| 2 | 13/08/2026 | CAI → FYM | 08:00 | 100 | TR-ABC-2026-00821 | مكتملة |
| 3 | 14/08/2026 | FYM → CAI | 08:00 | 100 | TR-ABC-2026-00829 | مكتملة |
| 4 | 15/08/2026 | CAI → SOK | 08:00 | 130 | TR-ABC-2026-00835 | مكتملة |
| 5 | 16/08/2026 | SOK → CAI | 08:00 | 130 | TR-ABC-2026-00843 | مكتملة |
| الإجمالي | 495 |
عرض 1–5 من 5
البرامج السياحية
- العميل
- فرعونيك تورز
- المركبة
- ABC-01
- السائق
- حسن عبد الله
- Guide
- علي عثمان · 01269235630