القاهرة – الأقصر – أسوان
PRG-ABC-2026-00011 · 13/10/2026 – 18/10/2026 · 45 الركاب
جارية
السعر
49,000 ج.م
التكلفة
8,322 ج.م
تقدير
صافي الربح
1,628 ج.م
16.4%
Timeline
| Day | التاريخ | المسار | الوقت | كم | الرحلة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/10/2026 | CAIAP → CAI | 10:30 | 35 | TR-ABC-2026-01220 | مكتملة |
| 2 | 14/10/2026 | CAI → GIZ | 08:00 | 60 | TR-ABC-2026-01228 | مكتملة |
| 3 | 15/10/2026 | CAI → LXR | 08:00 | 650 | TR-ABC-2026-01235 | جارية |
| 4 | 16/10/2026 | LXR → LXRW | 08:00 | 70 | TR-ABC-2026-01241 | مجدولة |
| 5 | 17/10/2026 | LXR → ASW | 08:00 | 210 | TR-ABC-2026-01248 | مجدولة |
| 6 | 18/10/2026 | ASW → ABS | 08:00 | 280 | TR-ABC-2026-01255 | مجدولة |
| الإجمالي | 1,305 |
عرض 1–6 من 6
البرامج السياحية
- العميل
- صن رايز للسياحة
- المركبة
- ABC-02
- السائق
- كريم عبد الله
- Guide
- طارق رمضان · 01217301902