أعمار الديون
01/09/2026 – 30/09/2026
| Client | 0–30 | 31–60 | 61–90 | 90+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| منتجع لؤلؤة البحر الأحمر | 137,256 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 74,328 ج.م | 211,584 ج.م |
| لوتس للرحلات | 152,543 ج.م | 122,433 ج.م | 72,504 ج.م | 38,133 ج.م | 385,613 ج.م |
| دلتا لخدمات البترول | 163,761 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 51,927 ج.م | 215,688 ج.م |
| يورو إيجيبت | 200,013 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 56,914 ج.م | 256,927 ج.م |
| صن رايز للسياحة | 55,176 ج.م | 0 ج.م | 71,706 ج.م | 0 ج.م | 126,882 ج.م |
| ديزرت روز للسفر | 88,236 ج.م | 30,780 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 119,016 ج.م |
| فرعونيك تورز | 86,013 ج.م | 28,500 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 114,513 ج.م |
| نوفا فارما مصر | 88,977 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 88,977 ج.م |
| أطلس للمؤتمرات | 33,972 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 33,972 ج.م |
| فندق قصر الكرنك | 148,599 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 148,599 ج.م |
| فندق بيراميدز فيو | 41,838 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 41,838 ج.م |
| بلو نايل هوليدايز | 163,419 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 163,419 ج.م |
| السيد جيمس كارتر | 11,913 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 11,913 ج.م |
| الإجمالي | 1,371,716 ج.م | 181,713 ج.م | 144,210 ج.م | 221,302 ج.م | 1,918,941 ج.م |
عرض 1–13 من 13